Lewis Hamilton gewinnt die Poleposition in Monza
Bericht
Mercedes Pilot Lewis Hamilton holt sich beim Großen Preis von Italien die Poleposition vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg und den Williams – Piloten Valtteri Bottas und Felipe Massa. In der dritten Startreihe starten die beiden McLaren Piloten Kevin Magnussen und Jenson Button vor Fernando Alonso (Ferrari) und den Red Bull Piloten Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Sergio Perez (Force India) geht als Zehnter ins Rennen. Kimi Räikkönen wurde im zweiten Ferrari Elfter vor Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hülkenberg (Force India) und den Sauber Piloten Adrian Sutil und Esteban Gutierrez. Beide Lotus Piloten, Pastor Maldonado und Romain Grosjean schieden schon in Q1 aus und starten als Sechzehnter und Siebzehnter. Kamui Kobayashi, der in Belgien ein Rennen aussetzen musste, startet für Caterham von Position Achtzehn vor den Marussia Piloten Jules Bianchi und Max Chilton. Daniil Kvyat geht als Vorletzter ins Rennen, weil das Team den sechsten Motor einsetzen und daher Kvyat 10 Startplätze nach hinten musste. Als Letzter geht Marcus Ericsson im Caterham ins Rennen.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1:25.519 | – | – | – | |
| 2 | 13 | 1:25.931 | +0.412 | – | – | |
| 3 | 19 | 1:26.090 | +0.571 | – | – | |
| 4 | 18 | 1:26.114 | +0.595 | – | – | |
| 5 | 21 | 1:26.242 | +0.723 | – | – | |
| 6 | 17 | 1:26.290 | +0.771 | – | – | |
| 7 | 15 | 1:26.327 | +0.808 | – | – | |
| 8 | 21 | 1:26.437 | +0.918 | – | – | |
| 9 | 16 | 1:26.482 | +0.963 | – | – | |
| 10 | 17 | 1:26.608 | +1.089 | – | – | |
| 11 | 20 | 1:26.829 | +1.310 | – | – | |
| 12 | 18 | 1:27.207 | +1.688 | – | – | |
| 13 | 10 | 1:27.312 | +1.793 | – | – | |
| 14 | 22 | 1:27.479 | +1.960 | – | – | |
| 15 | 12 | 1:27.498 | +1.979 | – | – | |
| 16 | 19 | 1:28.025 | +2.506 | – | – | |
| 17 | 20 | 1:28.137 | +2.618 | – | – | |
| 18 | 21 | 1:28.265 | +2.746 | – | – | |
| 19 | 14 | 1:28.459 | +2.940 | – | – | |
| 20 | 19 | 1:28.579 | +3.060 | – | – | |
| 21 | 22 | 1:29.251 | +3.732 | – | – | |
| 22 | 3 | No time | +-85.519 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q1
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.363 | – | – | 8 | |
| 2 | 1:25.493 | +0.130 | +0.130 | 7 | |
| 3 | 1:25.528 | +0.165 | +0.035 | 5 | |
| 4 | 1:26.012 | +0.649 | +0.484 | 4 | |
| 5 | 1:26.140 | +0.777 | +0.128 | 9 | |
| 6 | 1:26.261 | +0.898 | +0.121 | 8 | |
| 7 | 1:26.328 | +0.965 | +0.067 | 6 | |
| 8 | 1:26.337 | +0.974 | +0.009 | 6 | |
| 9 | 1:26.371 | +1.008 | +0.034 | 11 | |
| 10 | 1:26.514 | +1.151 | +0.143 | 6 | |
| 11 | 1:26.569 | +1.206 | +0.055 | 11 | |
| 12 | 1:26.631 | +1.268 | +0.062 | 6 | |
| 13 | 1:26.689 | +1.326 | +0.058 | 6 | |
| 14 | 1:26.721 | +1.358 | +0.032 | 5 | |
| 15 | 1:26.999 | +1.636 | +0.278 | 11 | |
| 16 | 1:27.034 | +1.671 | +0.035 | 11 | |
| 17 | 1:27.520 | +2.157 | +0.486 | 8 | |
| 18 | 1:27.632 | +2.269 | +0.112 | 5 | |
| 19 | 1:27.671 | +2.308 | +0.039 | 9 | |
| 20 | 1:27.738 | +2.375 | +0.067 | 8 | |
| 21 | 1:28.247 | +2.884 | +0.509 | 8 | |
| 22 | 1:28.562 | +3.199 | +0.315 | 9 |
[1] Daniil Kvyat: +10 Startplätze (6. Motor verwendet)