Lewis Hamilton startet in China von der Poleposition
Bericht
Der Brite Lewis Hamilton setzte sich beim Qualifying zum Großen Preis von China nur knapp gegen seine Kontrahenten durch. Dieses Mal zählte nicht nur sein Teamkollege Valtteri Bottas zu den ärgsten Konkurrenten um die Poleposition, sondern auch beide Ferrari Piloten. Alle Vier qualifizierten sich innerhalb von etwas mehr als vier Zehntel. Mit nur 0.186 Sekunden Rückstand qualifizierte sich Sebastian Vettel als Zweiter vor Valtteri Bottas (Mercedes), der nur eine Tausendstel langsamer war, als der Ferrari Pilot. Kimi Räikkönen wurde Vierter. Es scheint sich ein Vierkampf zwischen den Piloten von Mercedes und Ferrari anzubahnen. Best of the rest wurde Daniel Ricciardo im Red Bull vor Felipe Massa (Williams) und Nico Hülkenberg, der sich im Renault sensationell auf den Siebten Rang qualifizierte. Dahinter sein ehemaliger Teamkollege Sergio Perez (Force India), Daniel Ricciardo (Toro Rosso) und Lance Stroll, der im Williams die Top Ten komplettierte. Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) verpasste nur knapp das Q3. Sechs Hundertstel fehlten den Spanier zum Erreichen der letzten Qualifying Session. Zwölfter wurde Kevin Magnussen im Haas vor Fernando Alonso (McLaren) und Marcus Ericsson (Sauber). Da Pascal Wehrlein sich im Winter doch ernsthafter verletzt hatte als zunächst bekannt gegeben wurde, musste der Sauber Pilot auch in China pausieren. Für ihn durfte der Italiener Antonio Giovinazzi ins Cockpit steigen. Lange währte seine Freude jedoch nicht. In der letzten Runde des ersten Qualifyings drehte sich der Sauber Pilot anfangs der Start/Ziel Geraden von der Strecke und krachte links in die Begrenzungsmauer. Er blieb zum Glück unverletzt, jedoch wurde sein Sauber völlig zerstört. Da an dem Fahrzeug gearbeitet werden muss, wird Giovinazzi zwar als Siebzehnter gewertet, muss jedoch von aus der Boxengasse auch das Rennen starten. Sein Unfall war auch das Pech von Max Verstappen und Romain Grosjean. Beide Piloten waren auch einer sehr guten Runde unterwegs, mussten jedoch wegen dem Unfall von Giovinazzi vom Gas gehen. Dies hatten Grosjean, wie auch Jolyon Palmer in den Augen der Rennkommissare nicht ausreichend gemacht und beide wurden mit einer 5 Plätze Strafe belegt. Grosjean startet von Neunzehn vor Jolyon Palmer. Stoffel Vandoorne wurde im McLaren Sechzehnter vor Max Verstappen und Esteban Ocon (Force India).
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:33.336 | – | – | – | |
| 2 | 19 | 1:33.389 | +0.053 | – | – | |
| 3 | 26 | 1:33.707 | +0.371 | – | – | |
| 4 | 25 | 1:33.879 | +0.543 | – | – | |
| 5 | 23 | 1:34.773 | +1.437 | – | – | |
| 6 | 20 | 1:34.946 | +1.610 | – | – | |
| 7 | 23 | 1:35.092 | +1.756 | – | – | |
| 8 | 24 | 1:35.182 | +1.846 | – | – | |
| 9 | 21 | 1:35.192 | +1.856 | – | – | |
| 10 | 24 | 1:35.223 | +1.887 | – | – | |
| 11 | 22 | 1:35.449 | +2.113 | – | – | |
| 12 | 22 | 1:35.521 | +2.185 | – | – | |
| 13 | 20 | 1:35.626 | +2.290 | – | – | |
| 14 | 22 | 1:35.680 | +2.344 | – | – | |
| 15 | 23 | 1:35.804 | +2.468 | – | – | |
| 16 | 24 | 1:35.811 | +2.475 | – | – | |
| 17 | 17 | 1:35.912 | +2.576 | – | – | |
| 18 | 25 | 1:36.063 | +2.727 | – | – | |
| 19 | 21 | 1:36.221 | +2.885 | – | – | |
| 20 | 24 | 1:36.705 | +3.369 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.333 (2.) | 1:32.406 (3.) | 1:31.678 (1.) | |
| 2 | 1:33.078 (1.) | 1:32.391 (2.) | 1:31.864 (2.) | |
| 3 | 1:33.684 (4.) | 1:32.552 (4.) | 1:31.865 (3.) | |
| 4 | 1:33.341 (3.) | 1:32.181 (1.) | 1:32.140 (4.) | |
| 5 | 1:34.041 (6.) | 1:33.546 (5.) | 1:33.033 (5.) | |
| 6 | 1:34.205 (7.) | 1:33.759 (7.) | 1:33.507 (6.) | |
| 7 | 1:34.453 (9.) | 1:33.636 (6.) | 1:33.580 (7.) | |
| 8 | 1:34.657 (12.) | 1:33.920 (8.) | 1:33.706 (8.) | |
| 9 | 1:34.440 (8.) | 1:34.034 (9.) | 1:33.719 (9.) | |
| 10 | 1:33.986 (5.) | 1:34.090 (10.) | 1:34.220 (10.) | |
| 11 | 1:34.567 (11.) | 1:34.150 (11.) | – | |
| 12 | 1:34.942 (14.) | 1:34.164 (12.) | – | |
| 13 | 1:34.499 (10.) | 1:34.372 (13.) | – | |
| 14 | 1:34.892 (13.) | 1:35.046 (14.) | – | |
| 15 | 1:34.963 (15.) | no time (15.) | – | |
| 16 | 1:35.023 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:35.223 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:35.279 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:35.433 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:35.496 (20.) | – | – |
[1] Antonio Giovinazzi: + 5 Startplätze wegen Gewtiebewechsel
[2] Romain Grosjean: + 5 Startplätze [gelbe Flaggen missachtet]
[3] Jolyon Palmer: + 5 Startplätze [gelbe Flaggen missachtet]