← Steiermark GP 2021

Österreich Steiermark GP
Österreich FP3/Qualifying

Steiermark GP: Max Verstappen auf Pole

Spielberg | 26.06.2021 13:00 UTC
Bericht
Max Verstappen holte beim Heim - Grand Prix seines Teams Red Bull die Poleposition mit einer 1:03:841. Valtteri Bottas wurde im Mercedes Zweiter, wird jedoch drei Startplätze nach hinten versetzt, weil er sich im zweiten freien Training in der Boxengasse gedreht hatte. Er wollte die Reifen aufwärmen und hatte es ein wenig übertrieben. Lewis Hamilton, der im Qualifying langsamer als sein Teamkollege war, erbte den zweiten Startplatz vor Lando Norris (McLaren) und Sergio Perez (Red Bull). Hinter dem strafversetzten Bottas startet Pierre Gasly im AlphaTauri von Position Sechs. Bester Ferrari - Pilot wurde Charles Leclerc auf Position Sieben. Achter wurde Yuki Tsunoda, der ebenfalls eine Grid-Strafe erhielt und auf Position Elf zurück gestuft wurde. Er hatte Bottas behindert. Fernando Alonso (Alpine) profitierte und startet am Sonntag von Position Acht vor Lance Stroll (Aston Martin). George Russell, der im Qualifying Elfter wurde, startet mit freier Reifenwahl von Position Zehn vor dem Strafversetzten Tsunoda. Der zweite Ferrari Pilot Carlos Sainz wurde nur Zwölfter vor Daniel Ricciardo, der sich wieder seinem McLaren Teamkollegen Lando Norris (Startplatz 3) deutlich geschlagen geben. Sebastian Vettel, der im Training deutlich besser war, verlor ebenfalls das teaminterne Duell und startet von Position Vierzehn vor Antonio Giovinazzi (Alfa) und Nicholas Latifi (Williams). In der vorletzten Startreihe stehen Esteban Ocon (Alpine) und Kimi Räikkönen (Alfa) vor den beiden Haas Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin.
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 19 1:04.369 – – 241.495 km/h
2 16 1:04.573 +0.204 +0.204 240.732 km/h
3 25 1:04.832 +0.463 +0.259 239.770 km/h
4 21 1:05.026 +0.657 +0.194 239.055 km/h
5 23 1:05.150 +0.781 +0.124 238.600 km/h
6 22 1:05.298 +0.929 +0.148 238.059 km/h
7 21 1:05.340 +0.971 +0.042 237.906 km/h
8 24 1:05.400 +1.031 +0.060 237.688 km/h
9 18 1:05.445 +1.076 +0.045 237.524 km/h
10 20 1:05.492 +1.123 +0.047 237.354 km/h
11 24 1:05.556 +1.187 +0.064 237.122 km/h
12 22 1:05.676 +1.307 +0.120 236.689 km/h
13 22 1:05.698 +1.329 +0.022 236.609 km/h
14 23 1:05.863 +1.494 +0.165 236.017 km/h
15 25 1:05.942 +1.573 +0.079 235.734 km/h
16 24 1:05.992 +1.623 +0.050 235.555 km/h
17 20 1:06.116 +1.747 +0.124 235.114 km/h
18 22 1:06.119 +1.750 +0.003 235.103 km/h
19 19 1:06.654 +2.285 +0.535 233.216 km/h
20 22 1:06.692 +2.323 +0.038 233.083 km/h
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:04.489 (1.) 1:04.433 (4.) 1:03.841 (1.)
2 1:04.537 (2.) 1:04.443 (5.) 1:04.035 (2.)
3 1:04.672 (6.) 1:04.512 (6.) 1:04.067 (3.)
4 1:04.584 (3.) 1:04.298 (2.) 1:04.120 (4.)
5 1:04.638 (5.) 1:04.197 (1.) 1:04.168 (5.)
6 1:04.765 (8.) 1:04.429 (3.) 1:04.236 (6.)
7 1:04.745 (7.) 1:04.646 (9.) 1:04.472 (7.)
8 1:04.608 (4.) 1:04.631 (8.) 1:04.514 (8.)
9 1:04.971 (11.) 1:04.582 (7.) 1:04.574 (9.)
10 1:04.821 (9.) 1:04.663 (10.) 1:04.708 (10.)
11 1:05.033 (12.) 1:04.671 (11.) –
12 1:04.859 (10.) 1:04.800 (12.) –
13 1:05.142 (15.) 1:04.808 (13.) –
14 1:05.051 (13.) 1:04.875 (14.) –
15 1:05.092 (14.) 1:04.913 (15.) –
16 1:05.175 (16.) – –
17 1:05.217 (17.) – –
18 1:05.429 (18.) – –
19 1:06.041 (19.) – –
20 1:06.192 (20.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:04.489 – – 6
2 1:04.537 +0.048 +0.048 6
3 1:04.584 +0.095 +0.047 5
4 1:04.608 +0.119 +0.024 9
5 1:04.638 +0.149 +0.030 9
6 1:04.672 +0.183 +0.034 6
7 1:04.745 +0.256 +0.073 9
8 1:04.765 +0.276 +0.020 9
9 1:04.821 +0.332 +0.056 9
10 1:04.859 +0.370 +0.038 9
11 1:04.971 +0.482 +0.112 6
12 1:05.033 +0.544 +0.062 8
13 1:05.051 +0.562 +0.018 9
14 1:05.092 +0.603 +0.041 9
15 1:05.142 +0.653 +0.050 8
16 1:05.175 +0.686 +0.033 9
17 1:05.217 +0.728 +0.042 6
18 1:05.429 +0.940 +0.212 8
19 1:06.041 +1.552 +0.612 8
20 1:06.192 +1.703 +0.151 9
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:04.197 – – 6
2 1:04.298 +0.101 +0.101 6
3 1:04.429 +0.232 +0.131 3
4 1:04.433 +0.236 +0.004 7
5 1:04.443 +0.246 +0.010 10
6 1:04.512 +0.315 +0.069 9
7 1:04.582 +0.385 +0.070 6
8 1:04.631 +0.434 +0.049 6
9 1:04.646 +0.449 +0.015 6
10 1:04.663 +0.466 +0.017 6
11 1:04.671 +0.474 +0.008 6
12 1:04.800 +0.603 +0.129 6
13 1:04.808 +0.611 +0.008 6
14 1:04.875 +0.678 +0.067 6
15 1:04.913 +0.716 +0.038 8
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:03.841 – – 6
2 1:04.035 +0.194 +0.194 6
3 1:04.067 +0.226 +0.032 9
4 1:04.120 +0.279 +0.053 6
5 1:04.168 +0.327 +0.048 6
6 1:04.236 +0.395 +0.068 6
7 1:04.472 +0.631 +0.236 6
8 1:04.514 +0.673 +0.042 6
9 1:04.574 +0.733 +0.060 6
10 1:04.708 +0.867 +0.134 3
← Steiermark GP 2021