Österreich GP: Verstappen vor Norris auf der Pole
Bericht
Während sich Max Verstappen wie erwartet auf der Poleposition qualifizierte, überraschte Lando Norris im McLaren mit einer super Runde und wurde hinter dem Niederländer Zweiter.Nur 48 Tausendstel trennten Norris von der Sensationspole. Der zweite Red Bull Pilot Sergio Perez startet von Position Drei vor den beiden Mercedes Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Hamilton erhielt an diesem Wochenende eine zwei-jährige Vertragsverlängerung, während die Zukunft von Valtteri Bottas immer noch ungewiss ist. Alles spricht dafür, dass George Russell den Finnen beerben, und Teamkollege von Hamilton wird. Russell bewarb sich mit einer Platzierung in den Top Ten. Der Brite wurde Neunter, und startet wegen einer Strafe gegen das Geburtstagskind Sebastian Vettel von Position Acht. Vettel behinderte den Altmeister Fernando Alonso im zweiten Qualifying, der in seiner schnellen Runde war und dadurch nur Vierzehnter wurde. Zwar waren auch Bottas und Sainz in ihren Outlaps ebenfalls in Kurve neun extrem langsam unterwegs, hatten jedoch keinen Einfluss auf die Aktion von Vettel. Daher wurden die beiden nicht bestraft. Vettel, der sich als Achter qualifizierte, startet am Sonntag von der Elften Position. Hinter den beiden Mercedes qualifizierten sich die beiden AlphaTauri Piloten Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Lancer Stroll wurde Zehnter und startet von Position Neun. Carlos Sainz scheiterte in Q2, wurde aber wegen der Strafe des Aston Martin Piloten auf Platz Zehn vor gespült. Hinter den bestraften Vettel startet sein ehemaliger Teamkollege Charles Leclerc im Ferrari von Position Zwölf vor Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) und Antonio Giovinazzi (Alfa). Schon in Q1 schieden Kimi Räikkölnen (Alfa), Esteban Ocon (Alpine), Nicholas Latifi (Williams) und die beiden Haas Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin aus.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:04.591 | – | – | 240.665 km/h | |
| 2 | 22 | 1:05.129 | +0.538 | +0.538 | 238.677 km/h | |
| 3 | 20 | 1:05.277 | +0.686 | +0.148 | 238.135 km/h | |
| 4 | 27 | 1:05.280 | +0.689 | +0.003 | 238.125 km/h | |
| 5 | 27 | 1:05.345 | +0.754 | +0.065 | 237.888 km/h | |
| 6 | 29 | 1:05.347 | +0.756 | +0.002 | 237.880 km/h | |
| 7 | 20 | 1:05.396 | +0.805 | +0.049 | 237.702 km/h | |
| 8 | 23 | 1:05.434 | +0.843 | +0.038 | 237.564 km/h | |
| 9 | 35 | 1:05.484 | +0.893 | +0.050 | 237.383 km/h | |
| 10 | 22 | 1:05.542 | +0.951 | +0.058 | 237.173 km/h | |
| 11 | 19 | 1:05.546 | +0.955 | +0.004 | 237.158 km/h | |
| 12 | 23 | 1:05.561 | +0.970 | +0.015 | 237.104 km/h | |
| 13 | 22 | 1:05.674 | +1.083 | +0.113 | 236.696 km/h | |
| 14 | 23 | 1:05.694 | +1.103 | +0.020 | 236.624 km/h | |
| 15 | 23 | 1:05.700 | +1.109 | +0.006 | 236.602 km/h | |
| 16 | 21 | 1:05.725 | +1.134 | +0.025 | 236.512 km/h | |
| 17 | 31 | 1:05.747 | +1.156 | +0.022 | 236.433 km/h | |
| 18 | 26 | 1:06.078 | +1.487 | +0.331 | 235.249 km/h | |
| 19 | 17 | 1:06.105 | +1.514 | +0.027 | 235.153 km/h | |
| 20 | 28 | 1:06.289 | +1.698 | +0.184 | 234.500 km/h |
Ergebnisse – Qualifying
Q3
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.720 | – | – | 7 | |
| 2 | 1:03.768 | +0.048 | +0.048 | 7 | |
| 3 | 1:03.990 | +0.270 | +0.222 | 7 | |
| 4 | 1:04.014 | +0.294 | +0.024 | 6 | |
| 5 | 1:04.049 | +0.329 | +0.035 | 6 | |
| 6 | 1:04.107 | +0.387 | +0.058 | 6 | |
| 7 | 1:04.273 | +0.553 | +0.166 | 6 | |
| 8 | 1:04.570 | +0.850 | +0.297 | 6 | |
| 9 | 1:04.591 | +0.871 | +0.021 | 3 | |
| 10 | 1:04.618 | +0.898 | +0.027 | 6 |
[1] Sebastian Vettel: +3 Startplätze (Alonso im Qualifying behindert)