← USA GP 2021

© Getty Images / Red Bull Content Pool
USA USA GP
USA Race

Verstappen siegt in den USA

Austin | 24.10.2021 19:00 UTC
Bericht
Max Verstappen setzte sich beim US-Grand Prix durch und gewann vor seinem WM - Rivalen Lewis Hamilton (Mercedes) und seinem Red Bull - Teamkollegen Sergio Perez. Ferrari - Pilot Charles Leclerc wurde Vierter vor Daniel Ricciardo (McLaren). Valtteri Bottas, der wegen einem Motorwechsel von Startplatz Neun aus ins Rennen gegangen war, kam nur bis Position Sechs vor. Hinter dem Mercedes Piloten kamen Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) in den Punkten ins Ziel. Den letzten WM Punkt sicherte sich Aston Martin Pilot Sebastian Vettel. Dieser profitierte von einem Dreher des Alfa Piloten Kimi Räikkönen gegen Ende des Rennens. Räikkönen wurde auf den Dreizehnten Platz hinter Teamkollege Antonio Giovinazzi und dem Aston Martin Piloten Lance Stroll gespült. Hinter dem Unglücklichen Kimi Räikkönen kamen die beiden Williams - Piloten George Russell und Nicholas Latifi, sowie die beiden Haas Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin in Ziel.
Ergebnisse
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
1 1. 30.673s 30.673s
3 1. 40.800s 40.800s
5 1. 32.610s 32.610s
7 1. 23.576s 23.576s
8 1. 23.993s 23.993s
9 1. 23.802s 23.802s
9 1. 23.572s 23.572s
10 1. 23.727s 23.727s
10 1. 24.385s 24.385s
10 1. 23.745s 23.745s
11 1. 24.176s 24.176s
11 1. 23.414s 23.414s
11 1. 24.293s 24.293s
12 1. 25.018s 25.018s
12 1. 24.011s 24.011s
12 1. 24.191s 24.191s
13 1. 24.481s 24.481s
15 1. 24.444s 24.444s
17 1. 24.977s 24.977s
18 1. 23.827s 23.827s
24 2. 24.611s 55.284s
25 2. 23.653s 56.263s
25 2. 23.919s 1:04.719s
26 2. 23.502s 47.495s
28 2. 23.844s 47.420s
29 2. 24.052s 47.779s
29 2. 26.866s 50.280s
30 2. 23.604s 48.622s
30 2. 24.036s 48.212s
30 2. 25.548s 49.933s
31 2. 24.090s 48.281s
31 2. 24.980s 48.552s
32 2. 23.805s 47.816s
32 2. 23.529s 47.331s
34 2. 23.619s 48.063s
34 2. 23.455s 47.282s
34 2. 24.247s 48.540s
37 2. 23.676s 48.157s
37 3. 24.169s 1:19.453s
38 2. 23.849s 48.826s
39 3. 23.314s 1:10.734s
← USA GP 2021