← US GP 2022

© credit: @Scuderia Ferrari Press Office
USA US GP
USA FP1

FP1: Sainz Schnellster in Austin

Austin | 21.10.2022 19:00 UTC
Bericht
Carlos Sainz setzte im Ferrari mit einer 1:36.857 beim ersten freien Training in Austin die Bestzeit vor dem neuen und alten Weltmeister Max Verstappen. Dem Red Bull Piloten fehlten etwas mehr als zwei Zehntel auf den Ferrari. Dritter war Lewis Hamilton, der im Mercedes auf dieser Strecke besser zurecht kam, als Teamkollege George Russell, der hinter Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Red Bull) und Fernando Alonso im Alpine Siebter wurde. Pierre Gasly wurde im AlphaTauri Achter vor Lando Norris im McLaren und Sebastian Vettel im Aston Martin. Mick Schumacher, dessen Platz bei Haas immer noch wackelt, wurde Fünfzehnter. Fünf Testfahrer wurden an diesem Freitag ran. Alle Fünf platzierten sich auch auf die letzten fünf Positionen. Schnellster der neuen Piloten war Robert Shwartzman im Ferrari, der für Charles Leclerc 21 Runden absolvieren durfte. Siebzehnter wurde Alex Palou, der im McLaren von Daniel Ricciardo ebenfalls 21 Runden abspulte. Theo Pourchaire fuhr 19 Runden im Alfa von Valtteri Bottas. Logan Sargeant saß im Williams von Latifi, der wohl auch im nächsten Jahr das Cockpit erhalten wird. Haas-Pilot Kevin Magnussen musste zuschauen, wie Antonio Giovinazzi nach vier Runden seinen Wagen nach einem Ausrutscher kaputt machte.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 19 1:36.857 – – 204.908 km/h
2 15 1:37.081 +0.224 +0.224 204.435 km/h
3 20 1:37.332 +0.475 +0.251 203.908 km/h
4 23 1:37.460 +0.603 +0.128 203.640 km/h
5 19 1:37.515 +0.658 +0.055 203.525 km/h
6 25 1:37.713 +0.856 +0.198 203.113 km/h
7 23 1:37.802 +0.945 +0.089 202.928 km/h
8 24 1:37.810 +0.953 +0.008 202.911 km/h
9 23 1:37.856 +0.999 +0.046 202.816 km/h
10 25 1:38.041 +1.184 +0.185 202.433 km/h
11 24 1:38.102 +1.245 +0.061 202.307 km/h
12 21 1:38.276 +1.419 +0.174 201.949 km/h
13 21 1:38.422 +1.565 +0.146 201.650 km/h
14 23 1:38.898 +2.041 +0.476 200.679 km/h
15 20 1:38.922 +2.065 +0.024 200.630 km/h
16 21 1:38.951 +2.094 +0.029 200.572 km/h
17 21 1:39.911 +3.054 +0.960 198.644 km/h
18 19 1:40.175 +3.318 +0.264 198.121 km/h
19 23 1:40.325 +3.468 +0.150 197.825 km/h
20 4 1:43.063 +6.206 +2.738 192.569 km/h
← US GP 2022