← Australien GP 2023

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Australien Australien GP
Australien FP3

FP3: Verstappen Schnellster bei der Generalprobe

Melbourne | 01.04.2023 01:30 UTC
Bericht
Max Verstappen fuhr beim dritten freien Training in Australien die Bestzeit vor Aston Martin Pilot Fernando Alonso und Alpine Pilot Esteban Ocon. Auf Position vier landete George Russell im Mercedes vor Pierre Gasly (Alpine), Sergio Perez im Red Bull und Carlos Sainz im Ferrari. Lewis Hamilton fuhr im Mercedes die achtbeste Zeit vor Lance Stroll (Aston Martin) und Guanyu Zhou im Alfa. Nico Hülkenberg schaffte es im Haas auf Position Elf, während Teamkollege Kevin Magnussen auf achtzehn landete.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 24 1:17.565 – – 244.966 km/h
2 26 1:17.727 +0.162 +0.162 244.455 km/h
3 23 1:17.938 +0.373 +0.211 243.793 km/h
4 23 1:17.955 +0.390 +0.017 243.740 km/h
5 23 1:18.094 +0.529 +0.139 243.306 km/h
6 18 1:18.123 +0.558 +0.029 243.216 km/h
7 29 1:18.127 +0.562 +0.004 243.204 km/h
8 25 1:18.138 +0.573 +0.011 243.169 km/h
9 22 1:18.198 +0.633 +0.060 242.983 km/h
10 20 1:18.330 +0.765 +0.132 242.573 km/h
11 24 1:18.410 +0.845 +0.080 242.326 km/h
12 21 1:18.553 +0.988 +0.143 241.885 km/h
13 28 1:18.691 +1.126 +0.138 241.460 km/h
14 21 1:18.713 +1.148 +0.022 241.393 km/h
15 24 1:18.809 +1.244 +0.096 241.099 km/h
16 22 1:18.901 +1.336 +0.092 240.818 km/h
17 20 1:18.947 +1.382 +0.046 240.677 km/h
18 26 1:19.056 +1.491 +0.109 240.346 km/h
19 23 1:19.092 +1.527 +0.036 240.236 km/h
20 12 1:19.146 +1.581 +0.054 240.072 km/h
← Australien GP 2023