← 2006

Bahrain
Bahrain FP3

: Qualifying

Sakhir | 11.03.2006 08:00 UTC
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:33.310 (6.) 1:32.025 (6.) 1:31.431 (1.)
2 1:33.579 (9.) 1:32.014 (5.) 1:31.478 (2.)
3 1:32.603 (2.) 1:32.025 (7.) 1:31.549 (3.)
4 1:32.433 (1.) 1:31.215 (1.) 1:31.702 (4.)
5 1:33.233 (5.) 1:31.487 (2.) 1:32.164 (5.)
6 1:33.922 (12.) 1:32.322 (10.) 1:32.579 (6.)
7 1:33.454 (8.) 1:32.309 (9.) 1:33.006 (7.)
8 1:34.308 (15.) 1:32.106 (8.) 1:33.112 (8.)
9 1:32.934 (3.) 1:31.831 (3.) 1:33.496 (9.)
10 1:33.374 (7.) 1:31.958 (4.) 1:33.926 (10.)
11 1:33.882 (11.) 1:32.456 (11.) - (11.)
12 1:32.945 (4.) 1:32.620 (12.) - (12.)
13 1:33.678 (10.) 1:32.850 (13.) - (13.)
14 1:33.987 (13.) 1:33.066 (14.) - (14.)
15 1:34.439 (16.) 1:33.416 (15.) - (15.)
16 1:33.995 (14.) 1:34.606 (16.) - (16.)
17 1:34.702 (17.) - (17.) - (17.)
18 1:35.724 (18.) - (18.) - (18.)
19 1:35.900 (19.) - (19.) - (19.)
20 1:37.411 (20.) - (20.) - (20.)
21 1:40.270 (21.) - (21.) - (21.)
22 no time (22.) - (22.) - (22.)
← 2006