← 2010

Australien
Australien Qualifying

: 3. freies Training

Melbourne | 27.03.2010 04:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 16 1:24.719 – – –
2 19 1:24.929 +0.210 – –
3 17 1:24.963 +0.244 – –
4 19 1:25.122 +0.403 – –
5 16 1:25.366 +0.647 – –
6 20 1:25.399 +0.680 – –
7 14 1:25.505 +0.786 – –
8 18 1:25.525 +0.806 – –
9 20 1:25.549 +0.830 – –
10 19 1:25.782 +1.063 – –
11 17 1:25.852 +1.133 – –
12 21 1:26.104 +1.385 – –
13 21 1:26.184 +1.465 – –
14 21 1:26.275 +1.556 – –
15 17 1:26.368 +1.649 – –
16 19 1:26.661 +1.942 – –
17 19 1:26.804 +2.085 – –
18 18 1:26.818 +2.099 – –
19 19 1:29.539 +4.820 – –
20 16 1:29.800 +5.081 – –
21 18 1:30.800 +6.081 – –
22 12 1:31.114 +6.395 – –
23 11 1:34.334 +9.615 – –
24 8 1:36.649 +11.930 – –
← 2010