← 2010

© 2010 Getty Images
Abu Dhabi
Abu Dhabi Qualifying

: 3. freies Training

Yas Marina | 13.11.2010 12:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 18 1:40.696 – – –
2 15 1:40.829 +0.133 – –
3 13 1:41.280 +0.584 – –
4 14 1:41.490 +0.794 – –
5 17 1:41.578 +0.882 – –
6 17 1:41.689 +0.993 – –
7 18 1:41.690 +0.994 – –
8 17 1:41.729 +1.033 – –
9 18 1:41.877 +1.181 – –
10 20 1:41.893 +1.197 – –
11 18 1:41.934 +1.238 – –
12 14 1:41.978 +1.282 – –
13 15 1:42.316 +1.620 – –
14 16 1:42.566 +1.870 – –
15 18 1:42.587 +1.891 – –
16 14 1:42.858 +2.162 – –
17 20 1:42.993 +2.297 – –
18 18 1:43.344 +2.648 – –
19 15 1:44.876 +4.180 – –
20 23 1:45.048 +4.352 – –
21 20 1:45.050 +4.354 – –
22 16 1:45.490 +4.794 – –
23 22 1:45.629 +4.933 – –
24 17 1:46.464 +5.768 – –
← 2010