← 2011

© 2011 Getty Images
Australien
Australien Qualifying

: 3. freies Training

Melbourne | 26.03.2011 04:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 15 1:24.507 – – –
2 14 1:25.364 +0.857 – –
3 15 1:25.553 +1.046 – –
4 16 1:25.567 +1.060 – –
5 18 1:25.906 +1.399 – –
6 16 1:26.121 +1.614 – –
7 17 1:26.417 +1.910 – –
8 17 1:26.520 +2.013 – –
9 17 1:26.746 +2.239 – –
10 15 1:26.856 +2.349 – –
11 17 1:27.008 +2.501 – –
12 15 1:27.011 +2.504 – –
13 14 1:27.066 +2.559 – –
14 15 1:27.087 +2.580 – –
15 15 1:27.180 +2.673 – –
16 7 1:28.068 +3.561 – –
17 9 1:28.077 +3.570 – –
18 17 1:29.772 +5.265 – –
19 18 1:30.003 +5.496 – –
20 15 1:30.261 +5.754 – –
21 5 1:30.496 +5.989 – –
22 18 1:30.704 +6.197 – –
23 5 1:41.554 +17.047 – –
24 1 No time +-84.507 – –
← 2011