← 2011

© Getty Images
Japan
Japan Qualifying

: 3. freies Training

Suzuka | 08.10.2011 05:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 13 1:31.255 – – –
2 16 1:31.762 +0.507 – –
3 18 1:32.122 +0.867 – –
4 16 1:32.279 +1.024 – –
5 14 1:32.401 +1.146 – –
6 16 1:32.429 +1.174 – –
7 19 1:32.725 +1.470 – –
8 17 1:32.878 +1.623 – –
9 15 1:33.058 +1.803 – –
10 14 1:33.424 +2.169 – –
11 18 1:33.469 +2.214 – –
12 18 1:33.545 +2.290 – –
13 17 1:33.818 +2.563 – –
14 21 1:33.836 +2.581 – –
15 16 1:33.990 +2.735 – –
16 21 1:34.321 +3.066 – –
17 5 1:35.389 +4.134 – –
18 18 1:35.651 +4.396 – –
19 16 1:36.327 +5.072 – –
20 14 1:36.912 +5.657 – –
21 17 1:37.938 +6.683 – –
22 16 1:38.011 +6.756 – –
23 19 1:38.355 +7.100 – –
24 8 1:41.097 +9.842 – –
← 2011