← Österreich GP 2026

Österreich Österreich GP
Österreich FP3

Abschlusstraining in Spielberg: Russell setzt Bestmarke vor Antonelli

Spielberg | 27.06.2026 10:30 UTC
Bericht

Das dritte freie Training am Samstagmittag diente den Teams als letzte Vorbereitung für das anstehende Qualifying auf dem Red Bull Ring. Mercedes unterstrich dabei erneut seine starke Form in Spielberg und belegte die ersten beiden Plätze. George Russell sicherte sich in der finalen Phase die Bestzeit mit einer Rundenzeit von 1:07.096. Sein Teamkollege und WM-Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli beendete die Session als Zweitplatzierter mit einem Rückstand von lediglich 0.038 Sekunden.

Auf den dritten Platz verbesserte sich Lewis Hamilton im Ferrari, der mit 0.115 Sekunden Rückstand einen deutlichen Leistungssprung seines Teams im Vergleich zum Freitag signalisierte. Die Abstände an der Spitze blieben dabei äußerst gering; Oscar Piastri (McLaren) und Lando Norris (McLaren) belegten die Plätze vier und fünf, gefolgt von Max Verstappen im Red Bull auf Rang sechs, dem nur 0.273 Sekunden auf die Bestzeit fehlten.

Nico Hülkenberg, der für das Audi-Team an den Start geht, absolvierte 22 Runden und beendete das Training auf dem zwölften Platz. Seine schnellste Rundenzeit von 1:08.303 bedeutete einen Rückstand von 1.207 Sekunden auf die Spitze. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto folgte direkt dahinter auf dem dreizehnten Rang.

Die Session verlief bei sonnigen Bedingungen und Streckentemperaturen zwischen 49 und 53 °C weitestgehend ohne größere Zwischenfälle. Während Mercedes die Favoritenrolle festigte, zeichnete sich durch die enge Leistungsdichte im Mittelfeld ein umkämpftes Qualifying ab.

Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 19 1:07.096 – – 232.109 km/h
2 17 1:07.134 +0.038 +0.038 231.977 km/h
3 22 1:07.211 +0.115 +0.077 231.712 km/h
4 17 1:07.344 +0.248 +0.133 231.254 km/h
5 20 1:07.360 +0.264 +0.016 231.199 km/h
6 16 1:07.369 +0.273 +0.009 231.168 km/h
7 24 1:07.452 +0.356 +0.083 230.884 km/h
8 27 1:07.912 +0.816 +0.460 229.320 km/h
9 21 1:08.031 +0.935 +0.119 228.919 km/h
10 24 1:08.109 +1.013 +0.078 228.657 km/h
11 16 1:08.193 +1.097 +0.084 228.375 km/h
12 22 1:08.303 +1.207 +0.110 228.007 km/h
13 22 1:08.311 +1.215 +0.008 227.980 km/h
14 18 1:08.394 +1.298 +0.083 227.704 km/h
15 19 1:08.529 +1.433 +0.135 227.255 km/h
16 15 1:08.707 +1.611 +0.178 226.666 km/h
17 27 1:08.843 +1.747 +0.136 226.219 km/h
18 25 1:08.992 +1.896 +0.149 225.730 km/h
19 29 1:09.532 +2.436 +0.540 223.977 km/h
20 24 1:09.740 +2.644 +0.208 223.309 km/h
21 21 1:10.421 +3.325 +0.681 221.149 km/h
22 19 1:10.567 +3.471 +0.146 220.692 km/h
← Österreich GP 2026