← 2001

Japan
Japan Qualifying

: Qualifying

Suzuka | 12.10.2001 14:00 UTC
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:32.484 (1.) – –
2 1:33.184 (2.) – –
3 1:33.297 (3.) – –
4 1:33.323 (4.) – –
5 1:33.662 (5.) – –
6 1:33.830 (6.) – –
7 1:33.916 (7.) – –
8 1:34.002 (8.) – –
9 1:34.375 (9.) – –
10 1:34.386 (10.) – –
11 1:34.420 (11.) – –
12 1:34.581 (12.) – –
13 1:34.851 (13.) – –
14 1:35.109 (14.) – –
15 1:35.132 (15.) – –
16 1:35.639 (16.) – –
17 1:35.766 (17.) – –
18 1:36.410 (18.) – –
19 1:36.446 (19.) – –
20 1:36.885 (20.) – –
21 1:36.973 (21.) – –
22 1:38.246 (22.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:32.484 – – –
2 1:33.184 +0.700 +0.700 –
3 1:33.297 +0.813 +0.113 –
4 1:33.323 +0.839 +0.026 –
5 1:33.662 +1.178 +0.339 –
6 1:33.830 +1.346 +0.168 –
7 1:33.916 +1.432 +0.086 –
8 1:34.002 +1.518 +0.086 –
9 1:34.375 +1.891 +0.373 –
10 1:34.386 +1.902 +0.011 –
11 1:34.420 +1.936 +0.034 –
12 1:34.581 +2.097 +0.161 –
13 1:34.851 +2.367 +0.270 –
14 1:35.109 +2.625 +0.258 –
15 1:35.132 +2.648 +0.023 –
16 1:35.639 +3.155 +0.507 –
17 1:35.766 +3.282 +0.127 –
18 1:36.410 +3.926 +0.644 –
19 1:36.446 +3.962 +0.036 –
20 1:36.885 +4.401 +0.439 –
21 1:36.973 +4.489 +0.088 –
22 1:38.246 +5.762 +1.273 –
← 2001