Startplatz-Verteilung – Gesamt
| Pos | Fahrer | Starts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 304 | 86 | 53 | 37 | 19 | 28 | 13 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | M. Verstappen | 247 | 46 | 40 | 33 | 30 | 26 | 11 | 13 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 3 | N. Rosberg | 102 | 30 | 29 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | S. Vettel | 213 | 27 | 33 | 36 | 16 | 10 | 11 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | C. Leclerc | 187 | 27 | 19 | 18 | 29 | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 6 | M. Schumacher | 93 | 23 | 13 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | L. Norris | 166 | 20 | 14 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 8 | V. Bottas | 261 | 19 | 27 | 35 | 16 | 11 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 23 | 5 | 11 | 11 | 8 | 4 | |||
| 9 | G. Russell | 166 | 12 | 14 | 11 | 18 | 13 | 18 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 10 | F. Alonso | 322 | 12 | 10 | 15 | 13 | 26 | 25 | 27 | 27 | 20 | 24 | 15 | 16 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | ||
| 11 | K. Räikkönen | 267 | 11 | 17 | 18 | 35 | 32 | 25 | 13 | 14 | 7 | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | |||
| 12 | J. Montoya | 72 | 10 | 12 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | R. Barrichello | 74 | 9 | 12 | 9 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | K. Antonelli | 44 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | O. Piastri | 90 | 6 | 11 | 13 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | C. Sainz | 246 | 6 | 9 | 16 | 15 | 12 | 17 | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 18 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 17 | R. Schumacher | 66 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | M. Webber | 112 | 4 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||
| 19 | J. Button | 171 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 14 | 14 | 13 | 9 | 17 | 10 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 20 | S. Pérez | 278 | 3 | 10 | 8 | 21 | 17 | 8 | 19 | 22 | 25 | 14 | 21 | 14 | 20 | 10 | 19 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 4 | 1 | ||
| 21 | D. Ricciardo | 240 | 3 | 6 | 11 | 22 | 25 | 22 | 17 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
| 22 | J. Trulli | 73 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | F. Massa | 173 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | G. Fisichella | 73 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | L. Stroll | 206 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 12 | 7 | 13 | 16 | 15 | 13 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 5 | 7 | |||
| 26 | P. Maldonado | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 27 | P. Gasly | 191 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 13 | 8 | 22 | 18 | 12 | 14 | 4 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 28 | N. Heidfeld | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 29 | D. Coulthard | 74 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 30 | R. Grosjean | 174 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 14 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 31 | T. Sato | 55 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 32 | N. Hülkenberg | 254 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 28 | 16 | 18 | 29 | 36 | 22 | 26 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 33 | K. Kobayashi | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 34 | E. Ocon | 190 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 15 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 15 | 15 | 6 | 17 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 35 | I. Hadjar | 40 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | L. Lawson | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | O. Panis | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 38 | Y. Tsunoda | 111 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | |||||||
| 39 | C. da Matta | 28 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | A. Albon | 146 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | 10 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 41 | K. Magnussen | 183 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 12 | 15 | 14 | 21 | 19 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 42 | D. Kvyat | 112 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 11 | 13 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 43 | C. Klien | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 44 | J. Villeneuve | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 45 | H. Frentzen | 28 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | P. Di Resta | 40 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | E. Irvine | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 | M. Gené | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 49 | G. Zhou | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||
| 50 | R. Kubica | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 51 | M. Häkkinen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | A. Sutil | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 53 | J. Vergne | 58 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | O. Bearman | 46 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 55 | A. Pizzonia | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 56 | M. Schumacher | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 57 | B. Hartley | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 58 | M. Ericsson | 97 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 14 | 8 | 10 | 13 | 1 | 11 | |||||||||
| 59 | L. Sargeant | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 60 | G. Bortoleto | 44 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 61 | A. Giovinazzi | 59 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 62 | F. Colapinto | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| 63 | S. Vandoorne | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 64 | A. Lindblad | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | A. Wurz | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | P. de la Rosa | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 67 | M. Salo | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 68 | F. Nasr | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 69 | E. Gutiérrez | 59 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 70 | H. Kovalainen | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 71 | N. de Vries | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 72 | B. Senna | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | N. Latifi | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 12 | 9 | ||||||||||||||
| 74 | J. Palmer | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 75 | J. Wilson | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | A. McNish | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 77 | S. Sirotkin | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 78 | V. Liuzzi | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 79 | N. Karthikeyan | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 80 | R. Zonta | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 81 | J. Doohan | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 82 | A. Davidson | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 83 | J. Alesi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | R. Câmara | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | P. Wehrlein | 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 86 | T. Monteiro | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 87 | E. Bernoldi | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 88 | J. Bianchi | 34 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 89 | C. Albers | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 90 | P. Friesacher | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 91 | W. Stevens | 20 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 92 | G. Pantano | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 93 | R. Firman | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 94 | G. van der Garde | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 95 | R. Merhi | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 96 | N. Mazepin | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 97 | R. Doornbos | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 98 | J. Verstappen | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 99 | J. D'Ambrosio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | T. Glock | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 101 | S. Speed | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 102 | G. Bruni | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 103 | M. Chilton | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 104 | A. Rossi | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 105 | R. Haryanto | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 106 | Z. Baumgartner | 20 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 107 | P. Fittipaldi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | J. Aitken | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 109 | V. Petrov | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 110 | C. Pic | 39 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 111 | N. Kiesa | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 112 | R. Hirakawa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | A. Yoong | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 114 | T. Enge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | F. Montagny | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | Y. Ide | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | A. Lotterer | 1 | 1 |
Sortiert nach Anzahl Startplatz 1, bei Gleichstand Anzahl Startplatz 2, usw. Reguläres Qualifying, ohne Sprint-Startplätze.