Hamilton in Abu Dhabi auf Pole. Vettel disqualifiziert
Bericht
Red Bull Pilot Sebastien Vettel musste im Titelkampf einen herben Rückschlag hin nehmen. Die Rennkommissare disqualifizierten den Heppenheimer nachträglich weil er wegen Spritmangels am Ende der 3. Qualifyingsession liegen geblieben ist. Vettel qualifizierte sich zwar als Dritter, verliert jedoch seine Position. Jedoch darf der Red Bull Pilot als 24. am Rennen teil nehmen.
McLaren Pilot Lewis Hamilton setze sich derweil mit einer phantastischen Leistung durch und holte sich die sechste Poleposition der Saison. Zweiter wurde Mark Webber vor Pastor Maldonado im Williams. Lotus Pilot Kimi Räikkönen wurde Vierter vor McLaren Pilot Jenson Button. Titelaspirant Fernando Alonso startet im Ferrari vor Nico Rosberg (MercedesGP), Felipe Massa (Ferrari) und Romain Grosjean (Lotus) von Position Sechs. Nico Hülkenberg, der nächstes Jahr für Sauber an den Start gehen wird, wurde im Force India Zehnter vor Sauber Pilot Sergio Perez, Teamkollege Paul di Resta und dem Rekordweltmeister Michael Schumacher. Bruno Senna (Williams) wurde Vierzehnter. Kamui Kobayashi, der noch keine Vertragsverlängerung bei Sauber hat, erreichte nur Startplatz Fünfzehn vor Daniel Ricciardo und Jean Eric Vergne (beide Toro Rosso). Heikki Kovalainen wurde im Caterham Achtzehnter und geht vor Charles Pic (Marussia), Vitaly Petrov (Caterham), Timo Glock (Marussia) und den HRT Piloten Pedro de la Rosa und Narain Karthikeyan ins Rennen. Sebastian Vettel startet als Letzter ins Rennen.
McLaren Pilot Lewis Hamilton setze sich derweil mit einer phantastischen Leistung durch und holte sich die sechste Poleposition der Saison. Zweiter wurde Mark Webber vor Pastor Maldonado im Williams. Lotus Pilot Kimi Räikkönen wurde Vierter vor McLaren Pilot Jenson Button. Titelaspirant Fernando Alonso startet im Ferrari vor Nico Rosberg (MercedesGP), Felipe Massa (Ferrari) und Romain Grosjean (Lotus) von Position Sechs. Nico Hülkenberg, der nächstes Jahr für Sauber an den Start gehen wird, wurde im Force India Zehnter vor Sauber Pilot Sergio Perez, Teamkollege Paul di Resta und dem Rekordweltmeister Michael Schumacher. Bruno Senna (Williams) wurde Vierzehnter. Kamui Kobayashi, der noch keine Vertragsverlängerung bei Sauber hat, erreichte nur Startplatz Fünfzehn vor Daniel Ricciardo und Jean Eric Vergne (beide Toro Rosso). Heikki Kovalainen wurde im Caterham Achtzehnter und geht vor Charles Pic (Marussia), Vitaly Petrov (Caterham), Timo Glock (Marussia) und den HRT Piloten Pedro de la Rosa und Narain Karthikeyan ins Rennen. Sebastian Vettel startet als Letzter ins Rennen.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:42.130 | – | – | – | |
| 2 | 17 | 1:42.420 | +0.290 | – | – | |
| 3 | 7 | 1:42.614 | +0.484 | – | – | |
| 4 | 18 | 1:42.743 | +0.613 | – | – | |
| 5 | 19 | 1:42.750 | +0.620 | – | – | |
| 6 | 18 | 1:43.015 | +0.885 | – | – | |
| 7 | 19 | 1:43.064 | +0.934 | – | – | |
| 8 | 15 | 1:43.133 | +1.003 | – | – | |
| 9 | 22 | 1:43.184 | +1.054 | – | – | |
| 10 | 19 | 1:43.338 | +1.208 | – | – | |
| 11 | 17 | 1:43.480 | +1.350 | – | – | |
| 12 | 20 | 1:43.571 | +1.441 | – | – | |
| 13 | 20 | 1:43.593 | +1.463 | – | – | |
| 14 | 19 | 1:43.635 | +1.505 | – | – | |
| 15 | 22 | 1:44.010 | +1.880 | – | – | |
| 16 | 18 | 1:44.025 | +1.895 | – | – | |
| 17 | 19 | 1:44.071 | +1.941 | – | – | |
| 18 | 19 | 1:44.149 | +2.019 | – | – | |
| 19 | 22 | 1:45.301 | +3.171 | – | – | |
| 20 | 19 | 1:45.879 | +3.749 | – | – | |
| 21 | 19 | 1:46.036 | +3.906 | – | – | |
| 22 | 22 | 1:46.261 | +4.131 | – | – | |
| 23 | 20 | 1:46.554 | +4.424 | – | – | |
| 24 | 22 | 1:47.032 | +4.902 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.497 (1.) | 1:40.901 (1.) | 1:40.630 (1.) | |
| 2 | 1:41.933 (3.) | 1:41.277 (2.) | 1:40.978 (2.) | |
| 3 | 1:42.160 (8.) | 1:41.511 (3.) | 1:41.073 (3.) | |
| 4 | 1:41.981 (6.) | 1:41.907 (10.) | 1:41.226 (4.) | |
| 5 | 1:42.222 (9.) | 1:41.532 (5.) | 1:41.260 (5.) | |
| 6 | 1:42.342 (10.) | 1:41.873 (9.) | 1:41.290 (6.) | |
| 7 | 1:41.939 (4.) | 1:41.514 (4.) | 1:41.582 (7.) | |
| 8 | 1:41.926 (2.) | 1:41.698 (7.) | 1:41.603 (8.) | |
| 9 | 1:41.974 (5.) | 1:41.846 (8.) | 1:41.723 (9.) | |
| 10 | 1:42.046 (7.) | 1:41.620 (6.) | 1:41.778 (10.) | |
| 11 | 1:42.579 (12.) | 1:42.019 (11.) | – | |
| 12 | 1:42.624 (13.) | 1:42.084 (12.) | – | |
| 13 | 1:42.572 (11.) | 1:42.218 (13.) | – | |
| 14 | 1:42.735 (14.) | 1:42.289 (14.) | – | |
| 15 | 1:43.298 (16.) | 1:42.330 (15.) | – | |
| 16 | 1:43.582 (17.) | 1:42.606 (16.) | – | |
| 17 | 1:43.280 (15.) | 1:42.765 (17.) | – | |
| 18 | 1:44.058 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:44.956 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:45.089 (20.) | – | – | |
| 21 | 1:45.151 (21.) | – | – | |
| 22 | 1:45.426 (22.) | – | – | |
| 23 | 1:45.766 (23.) | – | – | |
| 24 | 1:46.382 (24.) | – | – |
[1] Sebastian Vettel: Disqualifiziert wegen Spritmangel