← Australien GP 2022

© Motorsport Images Tel: +44(0)20 8267 3000 email: info@motorsportimages.com
Australien Australien GP
Australien FP1

FP1 - Ferrari vor Red Bull

Melbourne | 08.04.2022 03:00 UTC
Bericht
Im ersten freien Training zum Australien Grand Prix dominierten die Ferrari Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc die Session vor den beiden Red Bull Piloten Sergio Perez und Max Verstappen. Best of the rest wurde überraschenderweise McLaren - Pilot Lando Norris auf Position Fünf vor Alpine Pilot Esteban Ocon und Lewis Hamilton, der im Mercedes Siebter wurde. Lokalmatador Daniel Ricciardo erreichte im zweiten McLaren Position Acht vor Fernando Alonso (Alpine) und Valtteri Bottas im Alfa Romeo). George Russell wurde im zweiten Mercedes Zwölfter hinter Yuki Tsunoda im AlphaTauri. Sebastian Vettel, der bei den ersten beiden Rennen wegen einer Corona Infektion ausgefallen war, musste seinen Aston Martin nach achtzehn Runden mit einem Defekt abstellen. Mick Schumacher war im Haas Langsamster.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 24 1:19.806 – – 238.087 km/h
2 21 1:20.377 +0.571 +0.571 236.395 km/h
3 20 1:20.399 +0.593 +0.022 236.331 km/h
4 22 1:20.626 +0.820 +0.227 235.665 km/h
5 22 1:20.878 +1.072 +0.252 234.931 km/h
6 27 1:21.004 +1.198 +0.126 234.566 km/h
7 26 1:21.027 +1.221 +0.023 234.499 km/h
8 23 1:21.155 +1.349 +0.128 234.129 km/h
9 21 1:21.229 +1.423 +0.074 233.916 km/h
10 23 1:21.247 +1.441 +0.018 233.864 km/h
11 26 1:21.289 +1.483 +0.042 233.743 km/h
12 26 1:21.457 +1.651 +0.168 233.261 km/h
13 18 1:21.661 +1.855 +0.204 232.679 km/h
14 26 1:21.701 +1.895 +0.040 232.565 km/h
15 21 1:21.821 +2.015 +0.120 232.224 km/h
16 24 1:21.869 +2.063 +0.048 232.087 km/h
17 25 1:22.754 +2.948 +0.885 229.605 km/h
18 18 1:23.186 +3.380 +0.432 228.413 km/h
19 25 1:23.924 +4.118 +0.738 226.404 km/h
20 15 1:24.349 +4.543 +0.425 225.264 km/h
← Australien GP 2022