← Australien GP 2022

© Motorsport Images Tel: +44(0)20 8267 3000 email: info@motorsportimages.com
Australien Australien GP
Australien FP3

FP3: Beide Aston Martin Piloten crashen

Melbourne | 09.04.2022 03:00 UTC
Bericht
Beim dritten freien Training sorgten die beiden Aston Martin Piloten Lance Stroll und Sebastian Vettel für jeweils einer Rotphase. Nach knapp zehn Minuten verliert Vettel seinen Boliden und schlägt in die Streckenbegrenzung ein. Kurz vor Ende des Session krachte ein paar Kurven später Lance Stroll in die Streckenbegrenzung. Die Mechaniker werden einiges zu tun haben, um die Boliden wieder fit zu bekommen. Nachdem Vettel schon im zweiten Training wegen eines Problems kaum fahren konnte, konnte er auch im dritten Training keine gezeitete Runde fahren. Schnellster wurde Lando Norris im McLaren vor Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) und Fernando Alonso (Alpine). Verstappen wurde Siebter vor Lewis Hamilton im Mercedes. Mick Schumacher schaffte es auf Position Vierzehn vor Haas - Teamkollege Keoin Magnussen.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 12 1:19.117 – – 240.160 km/h
2 15 1:19.249 +0.132 +0.132 239.760 km/h
3 17 1:19.265 +0.148 +0.016 239.712 km/h
4 15 1:19.275 +0.158 +0.010 239.682 km/h
5 17 1:19.419 +0.302 +0.144 239.247 km/h
6 14 1:19.693 +0.576 +0.274 238.424 km/h
7 16 1:19.809 +0.692 +0.116 238.078 km/h
8 13 1:19.896 +0.779 +0.087 237.819 km/h
9 17 1:20.008 +0.891 +0.112 237.486 km/h
10 12 1:20.071 +0.954 +0.063 237.299 km/h
11 16 1:20.096 +0.979 +0.025 237.225 km/h
12 14 1:20.133 +1.016 +0.037 237.115 km/h
13 14 1:20.205 +1.088 +0.072 236.902 km/h
14 17 1:20.692 +1.575 +0.487 235.473 km/h
15 16 1:20.836 +1.719 +0.144 235.053 km/h
16 16 1:20.958 +1.841 +0.122 234.699 km/h
17 14 1:21.025 +1.908 +0.067 234.505 km/h
18 14 1:21.050 +1.933 +0.025 234.433 km/h
19 11 1:21.636 +2.519 +0.586 232.750 km/h
20 5 – – – –
← Australien GP 2022