← Österreich GP 2023

Österreich Österreich GP
Österreich Race

Verstappen siegt beim Österreich-GP, Perez auf dem Podium

Spielberg | 02.07.2023 13:00 UTC
Bericht

Max Verstappen setzte seine beeindruckende Serie von Pole-Positions und Rennsiegen beim Grand Prix von Österreich fort und dominierte erneut das Hauptrennen am Sonntag. Der Red-Bull-Pilot behauptete souverän die Führung von Anfang bis Ende und fuhr seinen fünften Sieg in Folge in dieser Saison ein. Hinter ihm erreichte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc den zweiten Platz, gefolgt von Verstappens Teamkollegen Sergio Perez auf dem Podium.
Das Rennen am Red Bull Ring war voller Action und Spannung. Es gab zahlreiche Track-Limit-Verstöße, die zu Strafen führten und das Ergebnis beeinflussten. Verstappen vermied jedoch jegliche Probleme und blieb während einer frühen Virtual Safety Car-Phase auf der Strecke, was sich als kluge Entscheidung erwies. Dadurch konnte er seine Führung behalten und sicherte sich zusätzlich am Ende des Rennens den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde.

Charles Leclerc übernahm kurzzeitig die Führung, als das Virtual Safety Car eingesetzt wurde. Doch Verstappen holte schnell auf und überholte Leclerc aufgrund unterschiedlicher Reifenstrategien. Verstappen zeigte das beeindruckende Tempo seines Red Bull Boliden und baute seinen Vorsprung auf über 20 Sekunden aus.

Sergio Perez startete von Platz 15 und lieferte eine beeindruckende Aufholjagd. Er kämpfte sich durch das Feld und überholte Carlos Sainz in den Schlussphasen des Rennens, um sich verdient den dritten Platz auf dem Podium zu sichern. Dies war Perez' erstes Podium seit dem Grand Prix in Miami vor vier Rennen. Lando Norris zeigte eine starke Leistung mit McLaren und konnte mit einer Reihe von Upgrades das Potenzial seines Teams unterstreichen. Er erreichte den fünften Platz und ließ dabei Fahrer wie Fernando Alonso im Aston Martin sowie Lewis Hamilton und George Russell im Mercedes hinter sich. Hamilton wurde ebenfalls mit einer Strafe belegt, die seine Platzierung beeinflusste. Pierre Gasly überwand erfolgreich eine eigene 5-Sekunden-Strafe und sicherte Alpine den neunten Platz. Lance Stroll im Aston Martin überholte in den letzten Runden Alex Albon im Williams und sicherte sich den letzten Punkt in den Top 10.

Insgesamt gab es eine Vielzahl von Track-Limit-Strafen, die das Rennen beeinflussten. Fahrer wie Carlos Sainz und Lewis Hamilton erhielten Strafen, die ihre Platzierungen beeinträchtigten. Nico Hülkenberg schied frühzeitig aufgrund eines Motorschadens aus. Die Alfa Romeo-Fahrer Zhou Guanyu und Valtteri Bottas erreichten die Plätze 13 und 14 und schlossen dabei den AlphaTauri von Nyck de Vries ein, der aufgrund eines Zwischenfalls mit Haas-Fahrer Kevin Magnussen eine 5-Sekunden-Strafe erhielt.

Der Grand Prix von Österreich war geprägt von Max Verstappens Dominanz, Sergio Perez' spektakulärer Aufholjagd und den Track-Limit-Strafen, die das Fahrerfeld durcheinanderbrachten. Es war ein aufregendes Rennen, das die Stärke von Verstappen und Red Bull Racing deutlich zeigte.


Nachträglich wurden von der FIA zusätzliche Strafen für das Vergehen des "Nichtbeachtens der Track Limits" verhängt. Hier sind die aktualisierten Platzierungen:

  • Carlos Sainz wurde mit einer Zeitstrafe von 10 Sekunden belegt, wodurch er seinen vierten Platz verliert und nun den sechsten Rang belegt.
  • Lewis Hamilton erhielt ebenfalls eine Zeitstrafe von 10 Sekunden und ist jetzt Achter anstatt Siebter.
  • Pierre Gasly wurde mit einer Zeitstrafe von 10 Sekunden belegt und ist nun Zehnter anstelle von Neunter.
  • Alexander Albon erhielt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, die jedoch keine Auswirkungen auf seine Platzierung hatte.
  • Logan Sargeant erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, die keine Veränderung seiner Platzierung zur Folge hatte.
  • Esteban Ocon erhielt eine Zeitstrafe von 15 Sekunden und belegt nun den vierzehnten Platz statt des zwölften.
  • Nyck de Vries erhielt eine Zeitstrafe von 15 Sekunden und ist jetzt Siebzehnter statt Fünfzehnter.
  • Kevin Magnussen erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden und belegt nun den achtzehnten Platz statt des neunzehnten, weil...
  • Yuki Tsunoda erhielt eine Zeitstrafe von 15 Sekunden und ist nun Letzter statt Vorletzter.
Ergebnisse
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:25:33.607 – 1:07.012 4 26
2 6 +4 +5.155 +5.155 1:08.820 3 18
3 2 -1 +17.188 +12.033 1:08.111 3 15
4 3 -1 +26.327 +9.139 1:08.739 3 12
5 7 +2 +30.317 +3.990 1:09.108 3 10
6 5 -1 +31.377 +1.060 1:08.880 3 8
7 15 +8 +48.403 +17.026 1:09.283 3 6
8 18 +10 +49.196 +0.793 1:09.160 3 4
9 8 -1 +59.043 +9.847 1:08.463 4 2
10 12 +2 +67.667 +8.624 1:09.046 3 1
11 11 0 +79.767 +12.100 1:09.560 3 0
12 16 +4 +1 LAP – 1:09.786 3 0
13 20 +7 +1 LAP +6.751 1:09.611 3 0
14 9 -5 +1 LAP +10.756 1:09.797 3 0
15 19 +4 +1 LAP +0.637 1:09.940 3 0
16 17 +1 +1 LAP +3.792 1:09.862 4 0
17 14 -3 +1 LAP +3.134 1:09.852 3 0
18 10 -8 +1 LAP +6.950 1:10.176 3 0
19 13 -6 +1 LAP +3.220 1:09.620 4 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
13 4 A Hydraulikschaden 1:11.066 2
Boxenstopps63 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
1 1. 26.587s 26.587s
1 1. 29.691s 29.691s
2 1. 16.369s 16.369s
2 1. 16.393s 16.393s
2 1. 16.380s 16.380s
2 1. 16.415s 16.415s
2 1. 18.076s 18.076s
2 1. 16.600s 16.600s
2 1. 16.778s 16.778s
2 1. 16.646s 16.646s
2 1. 16.380s 16.380s
2 1. 16.737s 16.737s
2 1. 17.946s 17.946s
2 1. 18.143s 18.143s
2 1. 17.428s 17.428s
2 1. 17.467s 17.467s
2 1. 17.324s 17.324s
2 1. 17.337s 17.337s
2 1. 17.130s 17.130s
2 1. 17.033s 17.033s
2 2. 25.654s 52.241s
2 2. 16.246s 45.937s
8 2. 24.374s 41.841s
11 2. 21.891s 38.669s
12 2. 21.333s 38.366s
14 2. 21.993s 38.408s
14 2. 21.290s 39.366s
14 2. 21.814s 38.194s
14 2. 21.562s 38.299s
14 2. 22.262s 40.208s
14 2. 22.028s 40.171s
14 2. 22.467s 39.791s
14 2. 23.194s 40.531s
15 2. 23.425s 39.818s
15 2. 26.283s 42.663s
15 2. 22.371s 38.971s
15 2. 24.332s 40.978s
21 2. 31.785s 48.915s
22 3. 29.912s 1:09.703s
23 3. 27.286s 1:13.223s
24 2. 21.365s 37.734s
25 2. 21.655s 39.083s
34 3. 22.250s 1:14.491s
36 3. 22.050s 1:03.028s
37 3. 21.074s 59.440s
38 3. 21.910s 1:03.751s
40 3. 30.427s 1:10.598s
40 3. 21.975s 1:10.890s
41 3. 22.088s 1:01.454s
41 3. 21.702s 1:01.910s
41 3. 27.683s 1:05.982s
41 4. 22.313s 1:32.016s
42 3. 27.724s 1:06.132s
43 3. 21.543s 1:02.074s
43 4. 21.392s 1:34.615s
44 3. 21.993s 1:00.964s
44 3. 27.804s 1:05.998s
45 3. 28.583s 1:11.246s
47 3. 21.470s 1:01.288s
49 3. 21.641s 59.375s
50 3. 21.267s 1:00.350s
54 4. 21.837s 1:24.865s
69 4. 21.328s 1:20.703s
← Österreich GP 2023