← 2014

Australien
Australien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Melbourne | 14.03.2014 00:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 20 1:31.840 – – –
2 23 1:32.357 +0.517 – –
3 27 1:32.403 +0.563 – –
4 19 1:32.431 +0.591 – –
5 26 1:32.599 +0.759 – –
6 17 1:32.604 +0.764 – –
7 10 1:32.793 +0.953 – –
8 28 1:32.847 +1.007 – –
9 19 1:32.977 +1.137 – –
10 30 1:33.446 +1.606 – –
11 23 1:33.533 +1.693 – –
12 24 1:33.855 +2.015 – –
13 27 1:34.272 +2.432 – –
14 7 1:35.578 +3.738 – –
15 13 1:36.445 +4.605 – –
16 6 1:40.859 +9.019 – –
17 4 1:46.922 +15.082 – –
18 2 No time +-91.840 – –
19 1 No time +-91.840 – –
20 1 No time +-91.840 – –
21 1 No time +-91.840 – –
22 0 No time +-91.840 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 37 1:29.625 – – –
2 31 1:29.782 +0.157 – –
3 28 1:30.132 +0.507 – –
4 41 1:30.381 +0.756 – –
5 33 1:30.510 +0.885 – –
6 38 1:30.538 +0.913 – –
7 32 1:30.898 +1.273 – –
8 38 1:30.920 +1.295 – –
9 34 1:31.031 +1.406 – –
10 33 1:31.054 +1.429 – –
11 35 1:31.060 +1.435 – –
12 31 1:31.119 +1.494 – –
13 36 1:31.283 +1.658 – –
14 36 1:32.355 +2.730 – –
15 26 1:32.468 +2.843 – –
16 36 1:32.495 +2.870 – –
17 29 1:33.486 +3.861 – –
18 12 1:33.646 +4.021 – –
19 29 1:34.757 +5.132 – –
20 1 No time +-89.625 – –
21 0 No time +-89.625 – –
22 0 No time +-89.625 – –
← 2014