Hamilton startet beim Saisonauftakt in Melbourne von der Pole
Bericht
Lewis Hamilton holte sich im Regen von Melbourne die Poleposition vor Red Bull Pilot Daniel Ricciardo und seinem Mercedes Teamkollegen Nico Rosberg. Neuling Kevin Magnussen wurde im McLaren Vierter vor Fernando Alonso (Ferrari), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hülkenberg (Force India) und dem zweiten Neuling Daniil Kvyat (Toro Rosso). Felipe Massa, der von Ferrari zu Williams wechselte wurde Neunter vor Teamkollege Valtteri Bottas, der jedoch wegen eines Getriebewechsels fünf Startplätze nach hinten muss. Startplatz 10 erbte Jenson Button (McLaren Mercedes). Von Position Zwölf startet der Weltmeister Sebastian Vettel hinter Kimi Räikkönen (Ferrari) und vor Landsmann Adrian Sutil (Sauber F1). Kamui Kobayashi erreichte im Caterham F1 Startplatz Vierzehn, was für Caterham die bisher beste Startposition ist. Hinter dem Strafversetzten Bottas geht Sergio Perez (Force India) an den Start. Die Marussia Piloten Max Chilton und Jules Bianchi schieden zwar als Siebzehnter und Achtzehnter aus, waren aber mit der Position vor Esteban Gutierrez (Sauber), dem Neuling Marcus Ericsson (Caterham F1) und den Lotus Piloten Romain Grosjean und Pastor Maldonado sehr zufrieden. Esteban Gutierrez wird jedoch wegen Getriebewechsel vom letzten Startplatz aus in Rennen gehen.
Nico Rosberg verpasste die Poleposition, weil ihm nur wenige Sekunden fehlten, um eine letzte Runde fahren zu können. Diese verlor er in der Runde vorher, als er von der Strecke rutschte. Überraschend waren auch zwei Teaminterne Duelle. Sebastian Vettel, der mit der Elektronik Probleme hatte, verlor im Red Bull Duell deutlich gegen Daniel Ricciardo, der von Toro Rosso zu Red Bull wechselte. Auch Jenson Button musste sich seinem McLaren Teamkollegen Kevin Magnussen ebenfalls deutlich geschlagen geben.
Auch waren zwei Vorfälle Grund für manche Überraschungen. In Q2 krachte Kimi Räikkönen im Ferari in die Steckenbegrenzung. Im Q1 musste der Russe Kvyat das Qualifying beenden, nachdem er sich seinen Toro Rosso an einer Streckenbegrenzung demoliert hatte. Auch die beiden Lotus Piloten, die nur Zwanzigster und Einundzwanzigster wurden sorgten für Verwunderung und legten einen klassischen Fehlstart hin.
... von Stephan Gerasch [formel1de.com]
Nico Rosberg verpasste die Poleposition, weil ihm nur wenige Sekunden fehlten, um eine letzte Runde fahren zu können. Diese verlor er in der Runde vorher, als er von der Strecke rutschte. Überraschend waren auch zwei Teaminterne Duelle. Sebastian Vettel, der mit der Elektronik Probleme hatte, verlor im Red Bull Duell deutlich gegen Daniel Ricciardo, der von Toro Rosso zu Red Bull wechselte. Auch Jenson Button musste sich seinem McLaren Teamkollegen Kevin Magnussen ebenfalls deutlich geschlagen geben.
Auch waren zwei Vorfälle Grund für manche Überraschungen. In Q2 krachte Kimi Räikkönen im Ferari in die Steckenbegrenzung. Im Q1 musste der Russe Kvyat das Qualifying beenden, nachdem er sich seinen Toro Rosso an einer Streckenbegrenzung demoliert hatte. Auch die beiden Lotus Piloten, die nur Zwanzigster und Einundzwanzigster wurden sorgten für Verwunderung und legten einen klassischen Fehlstart hin.
... von Stephan Gerasch [formel1de.com]
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:29.375 | – | – | – | |
| 2 | 20 | 1:30.766 | +1.391 | – | – | |
| 3 | 11 | 1:30.876 | +1.501 | – | – | |
| 4 | 13 | 1:30.919 | +1.544 | – | – | |
| 5 | 13 | 1:30.970 | +1.595 | – | – | |
| 6 | 16 | 1:30.978 | +1.603 | – | – | |
| 7 | 12 | 1:31.156 | +1.781 | – | – | |
| 8 | 22 | 1:31.251 | +1.876 | – | – | |
| 9 | 17 | 1:31.665 | +2.290 | – | – | |
| 10 | 20 | 1:31.723 | +2.348 | – | – | |
| 11 | 17 | 1:31.925 | +2.550 | – | – | |
| 12 | 14 | 1:32.255 | +2.880 | – | – | |
| 13 | 16 | 1:32.417 | +3.042 | – | – | |
| 14 | 15 | 1:34.184 | +4.809 | – | – | |
| 15 | 16 | 1:34.188 | +4.813 | – | – | |
| 16 | 19 | 1:34.413 | +5.038 | – | – | |
| 17 | 15 | 1:34.717 | +5.342 | – | – | |
| 18 | 15 | 1:34.754 | +5.379 | – | – | |
| 19 | 21 | 1:36.159 | +6.784 | – | – | |
| 20 | 2 | No time | +-89.375 | – | – | |
| 21 | 2 | No time | +-89.375 | – | – | |
| 22 | 4 | No time | +-89.375 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.699 (7.) | 1:42.890 (4.) | 1:44.231 (1.) | |
| 2 | 1:30.175 (1.) | 1:42.295 (2.) | 1:44.548 (2.) | |
| 3 | 1:32.564 (10.) | 1:42.264 (1.) | 1:44.595 (3.) | |
| 4 | 1:30.949 (2.) | 1:43.247 (5.) | 1:45.745 (4.) | |
| 5 | 1:31.388 (4.) | 1:42.805 (3.) | 1:45.819 (5.) | |
| 6 | 1:33.488 (11.) | 1:43.849 (7.) | 1:45.864 (6.) | |
| 7 | 1:33.893 (14.) | 1:43.658 (6.) | 1:46.030 (7.) | |
| 8 | 1:33.777 (13.) | 1:44.331 (10.) | 1:47.360 (8.) | |
| 9 | 1:31.228 (3.) | 1:44.242 (9.) | 1:48.079 (9.) | |
| 10 | 1:31.601 (6.) | 1:43.852 (8.) | 1:48.147 (10.) | |
| 11 | 1:31.396 (5.) | 1:44.437 (11.) | – | |
| 12 | 1:32.439 (9.) | 1:44.494 (12.) | – | |
| 13 | 1:31.931 (8.) | 1:44.668 (13.) | – | |
| 14 | 1:33.673 (12.) | 1:45.655 (14.) | – | |
| 15 | 1:34.274 (16.) | 1:45.867 (15.) | – | |
| 16 | 1:34.141 (15.) | 1:47.293 (16.) | – | |
| 17 | 1:34.293 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:34.794 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:35.117 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:35.157 (20.) | – | – | |
| 21 | 1:36.993 (21.) | – | – | |
| 22 | no time (22.) | – | – |
[1] Valtteri Bottas: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[2] Esteban Gutiérrez: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[3] Pastor Maldonado: Darf trotz keiner Runde im Qualifying starten