← Australien GP 2006

Australien Australien GP
Australien FP3

Australien GP: Qualifying

Melbourne | 01.04.2006 02:00 UTC
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:28.081 (8.) 1:26.337 (8.) 1:25.229 (1.)
2 1:27.765 (5.) 1:26.196 (6.) 1:25.635 (2.)
3 1:28.569 (13.) 1:25.729 (1.) 1:25.778 (3.)
4 1:27.193 (2.) 1:26.161 (5.) 1:25.822 (4.)
5 1:27.079 (1.) 1:25.902 (2.) 1:25.976 (5.)
6 1:28.007 (7.) 1:26.596 (9.) 1:26.612 (6.)
7 1:27.669 (3.) 1:26.075 (4.) 1:26.937 (7.)
8 1:27.796 (6.) 1:26.014 (3.) 1:27.579 (8.)
9 1:28.460 (12.) 1:26.714 (10.) 1:29.239 (9.)
10 1:27.748 (4.) 1:26.327 (7.) no time (10.)
11 1:28.228 (9.) 1:26.718 (11.) - (11.)
12 1:28.408 (11.) 1:27.023 (12.) - (12.)
13 1:28.999 (16.) 1:27.219 (13.) - (13.)
14 1:28.757 (14.) 1:27.591 (14.) - (14.)
15 1:28.351 (10.) 1:29.422 (15.) - (15.)
16 1:28.868 (15.) no time (16.) - (16.)
17 1:29.943 (17.) - (17.) - (17.)
18 1:30.226 (18.) - (18.) - (18.)
19 1:30.426 (19.) - (19.) - (19.)
20 1:30.709 (20.) - (20.) - (20.)
21 1:32.279 (21.) - (21.) - (21.)
22 1:36.164 (22.) - (22.) - (22.)
[1] Jacques Villeneuve: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:27.079 – – 5
2 1:27.193 +0.114 +0.114 5
3 1:27.669 +0.590 +0.476 5
4 1:27.748 +0.669 +0.079 7
5 1:27.765 +0.686 +0.017 5
6 1:27.796 +0.717 +0.031 7
7 1:28.007 +0.928 +0.211 7
8 1:28.081 +1.002 +0.074 7
9 1:28.228 +1.149 +0.147 5
10 1:28.351 +1.272 +0.123 4
11 1:28.408 +1.329 +0.057 5
12 1:28.460 +1.381 +0.052 6
13 1:28.569 +1.490 +0.109 6
14 1:28.757 +1.678 +0.188 7
15 1:28.868 +1.789 +0.111 6
16 1:28.999 +1.920 +0.131 9
17 1:29.943 +2.864 +0.944 6
18 1:30.226 +3.147 +0.283 8
19 1:30.426 +3.347 +0.200 9
20 1:30.709 +3.630 +0.283 7
21 1:32.279 +5.200 +1.570 7
22 1:36.164 +9.085 +3.885 7
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.729 – – 3
2 1:25.902 +0.173 +0.173 3
3 1:26.014 +0.285 +0.112 9
4 1:26.075 +0.346 +0.061 5
5 1:26.161 +0.432 +0.086 3
6 1:26.196 +0.467 +0.035 4
7 1:26.327 +0.598 +0.131 7
8 1:26.337 +0.608 +0.010 4
9 1:26.596 +0.867 +0.259 7
10 1:26.714 +0.985 +0.118 8
11 1:26.718 +0.989 +0.004 6
12 1:27.023 +1.294 +0.305 6
13 1:27.219 +1.490 +0.196 9
14 1:27.591 +1.862 +0.372 7
15 1:29.422 +3.693 +1.831 7
16 no time +-85.729 +-89.422 2
17 - +0.000 +85.729 0
18 - +0.000 +0.000 0
19 - +0.000 +0.000 0
20 - +0.000 +0.000 0
21 - +0.000 +0.000 0
22 - +0.000 +0.000 0
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.229 – – 14
2 1:25.635 +0.406 +0.406 14
3 1:25.778 +0.549 +0.143 15
4 1:25.822 +0.593 +0.044 14
5 1:25.976 +0.747 +0.154 14
6 1:26.612 +1.383 +0.636 14
7 1:26.937 +1.708 +0.325 12
8 1:27.579 +2.350 +0.642 14
9 1:29.239 +4.010 +1.660 5
10 no time +-85.229 +-89.239 0
11 - +0.000 +85.229 0
12 - +0.000 +0.000 0
13 - +0.000 +0.000 0
14 - +0.000 +0.000 0
15 - +0.000 +0.000 0
16 - +0.000 +0.000 0
17 - +0.000 +0.000 0
18 - +0.000 +0.000 0
19 - +0.000 +0.000 0
20 - +0.000 +0.000 0
21 - +0.000 +0.000 0
22 - +0.000 +0.000 0
← Australien GP 2006