Australien GP: Qualifying
Ergebnisse
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.081 (8.) | 1:26.337 (8.) | 1:25.229 (1.) | |
| 2 | 1:27.765 (5.) | 1:26.196 (6.) | 1:25.635 (2.) | |
| 3 | 1:28.569 (13.) | 1:25.729 (1.) | 1:25.778 (3.) | |
| 4 | 1:27.193 (2.) | 1:26.161 (5.) | 1:25.822 (4.) | |
| 5 | 1:27.079 (1.) | 1:25.902 (2.) | 1:25.976 (5.) | |
| 6 | 1:28.007 (7.) | 1:26.596 (9.) | 1:26.612 (6.) | |
| 7 | 1:27.669 (3.) | 1:26.075 (4.) | 1:26.937 (7.) | |
| 8 | 1:27.796 (6.) | 1:26.014 (3.) | 1:27.579 (8.) | |
| 9 | 1:28.460 (12.) | 1:26.714 (10.) | 1:29.239 (9.) | |
| 10 | 1:27.748 (4.) | 1:26.327 (7.) | no time (10.) | |
| 11 | 1:28.228 (9.) | 1:26.718 (11.) | - (11.) | |
| 12 | 1:28.408 (11.) | 1:27.023 (12.) | - (12.) | |
| 13 | 1:28.999 (16.) | 1:27.219 (13.) | - (13.) | |
| 14 | 1:28.757 (14.) | 1:27.591 (14.) | - (14.) | |
| 15 | 1:28.351 (10.) | 1:29.422 (15.) | - (15.) | |
| 16 | 1:28.868 (15.) | no time (16.) | - (16.) | |
| 17 | 1:29.943 (17.) | - (17.) | - (17.) | |
| 18 | 1:30.226 (18.) | - (18.) | - (18.) | |
| 19 | 1:30.426 (19.) | - (19.) | - (19.) | |
| 20 | 1:30.709 (20.) | - (20.) | - (20.) | |
| 21 | 1:32.279 (21.) | - (21.) | - (21.) | |
| 22 | 1:36.164 (22.) | - (22.) | - (22.) |
[1] Jacques Villeneuve: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel