Australien GP: Qualifying
Ergebnisse
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.729 | – | – | 3 | |
| 2 | 1:25.902 | +0.173 | +0.173 | 3 | |
| 3 | 1:26.014 | +0.285 | +0.112 | 9 | |
| 4 | 1:26.075 | +0.346 | +0.061 | 5 | |
| 5 | 1:26.161 | +0.432 | +0.086 | 3 | |
| 6 | 1:26.196 | +0.467 | +0.035 | 4 | |
| 7 | 1:26.327 | +0.598 | +0.131 | 7 | |
| 8 | 1:26.337 | +0.608 | +0.010 | 4 | |
| 9 | 1:26.596 | +0.867 | +0.259 | 7 | |
| 10 | 1:26.714 | +0.985 | +0.118 | 8 | |
| 11 | 1:26.718 | +0.989 | +0.004 | 6 | |
| 12 | 1:27.023 | +1.294 | +0.305 | 6 | |
| 13 | 1:27.219 | +1.490 | +0.196 | 9 | |
| 14 | 1:27.591 | +1.862 | +0.372 | 7 | |
| 15 | 1:29.422 | +3.693 | +1.831 | 7 | |
| 16 | no time | +-85.729 | +-89.422 | 2 | |
| 17 | - | +0.000 | +85.729 | 0 | |
| 18 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 19 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 20 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 21 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 22 | - | +0.000 | +0.000 | 0 |
[1] Jacques Villeneuve: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel