Australien GP: Qualifying
Ergebnisse
Q3
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.229 | – | – | 14 | |
| 2 | 1:25.635 | +0.406 | +0.406 | 14 | |
| 3 | 1:25.778 | +0.549 | +0.143 | 15 | |
| 4 | 1:25.822 | +0.593 | +0.044 | 14 | |
| 5 | 1:25.976 | +0.747 | +0.154 | 14 | |
| 6 | 1:26.612 | +1.383 | +0.636 | 14 | |
| 7 | 1:26.937 | +1.708 | +0.325 | 12 | |
| 8 | 1:27.579 | +2.350 | +0.642 | 14 | |
| 9 | 1:29.239 | +4.010 | +1.660 | 5 | |
| 10 | no time | +-85.229 | +-89.239 | 0 | |
| 11 | - | +0.000 | +85.229 | 0 | |
| 12 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 13 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 14 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 15 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 16 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 17 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 18 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 19 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 20 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 21 | - | +0.000 | +0.000 | 0 | |
| 22 | - | +0.000 | +0.000 | 0 |
[1] Jacques Villeneuve: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel