Boxenstopps 2026
| Pos | Fahrer | Team | Stopps | Ø Dauer | Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Tsunoda | RB Formula One Team | 5 | 22,419 s | 17,824 s |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 36 | 23,408 s | 15,212 s |
| 3 | A. Lindblad | RB Formula One Team | 37 | 23,576 s | 12,338 s |
| 4 | F. Colapinto | Alpine F1 Team | 37 | 23,593 s | 12,092 s |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 43 | 23,630 s | 16,512 s |
| 6 | L. Lawson | Red Bull Racing | 41 | 23,704 s | 18,190 s |
| 7 | P. Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 24,046 s | 18,003 s |
| 8 | L. Norris | McLaren F1 Team | 36 | 24,115 s | 17,552 s |
| 9 | K. Antonelli | Mercedes | 43 | 24,127 s | 16,390 s |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | 42 | 24,160 s | 15,546 s |
| 11 | G. Russell | Mercedes | 36 | 24,189 s | 15,102 s |
| 12 | G. Bortoleto | Audi F1 Team | 45 | 24,577 s | 15,275 s |
| 13 | O. Piastri | McLaren F1 Team | 45 | 24,610 s | 15,143 s |
| 14 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 40 | 24,797 s | 15,214 s |
| 15 | R. Câmara | Haas F1 Team | 3 | 24,916 s | 24,409 s |
| 16 | N. Hülkenberg | Audi F1 Team | 43 | 25,166 s | 15,306 s |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin F1 Team | 41 | 25,656 s | 17,606 s |
| 18 | E. Ocon | Haas F1 Team | 39 | 25,809 s | 16,161 s |
| 19 | V. Bottas | Cadillac F1 Team | 31 | 25,972 s | 15,093 s |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 | 26,100 s | 17,200 s |
| 21 | C. Sainz | Williams | 49 | 26,281 s | 15,989 s |
| 22 | O. Bearman | Haas F1 Team | 37 | 26,776 s | 16,312 s |
| 23 | A. Albon | Williams | 55 | 26,884 s | 17,482 s |
| 24 | S. Pérez | Cadillac F1 Team | 50 | 27,414 s | 15,381 s |
| 25 | R. Hirakawa | Haas F1 Team | 5 | 31,749 s | 22,876 s |
Sortiert nach durchschnittlicher Stopp-Dauer (mindestens 3 gewertete Zeiten nötig, sonst ganz unten ohne Rang). Enthält Boxenstopps aus Hauptrennen und Sprintrennen. Einzelne Zeilen mit unplausibler Zeitangabe in den Rohdaten zählen als Stopp, fließen aber nicht in Ø-/Bestzeit ein.