Podestplätze 2026
| Pos | Fahrer | Podien | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 2 | M. Verstappen | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | G. Russell | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | L. Norris | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | L. Hamilton | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | C. Leclerc | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | O. Piastri | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | I. Hadjar | 3 | 3 |
Sortiert nach Anzahl Siege, bei Gleichstand Anzahl P2, dann P3. Nur Hauptrennen, ohne Sprint.