Sprintrennen-Ergebnisse 2026
| Pos | Fahrer | Sprint Punkte |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 34 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | A |
| 2 | C. Leclerc | 34 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | L. Norris | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | K. Antonelli | 31 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | L. Hamilton | 27 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | O. Piastri | 21 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | M. Verstappen | 20 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | L. Lawson | 7 | 7 | 14 | 11 | 8 | 11 | 5 |
| 9 | O. Bearman | 4 | 8 | 12 | 18 | 14 | 15 | 6 |
| 10 | P. Gasly | 2 | 11 | 8 | 20 | 11 | 8 | 9 |
| 11 | N. Hülkenberg | 2 | A | A | 15 | 15 | A | 7 |
| 12 | A. Lindblad | 1 | A | A | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 13 | I. Hadjar | 0 | 15 | 9 | 21 | 9 | A | |
| 14 | F. Colapinto | 0 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | A |
| 15 | G. Bortoleto | 0 | 13 | A | 12 | 13 | 9 | A |
| 16 | E. Ocon | 0 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 |
| 17 | F. Alonso | 0 | 17 | 15 | A | 20 | 18 | 11 |
| 18 | C. Sainz | 0 | 12 | 13 | 10 | 17 | 20 | 12 |
| 19 | A. Albon | 0 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | A |
| 20 | Y. Tsunoda | 0 | 13 | |||||
| 21 | R. Hirakawa | 0 | ||||||
| 22 | L. Stroll | 0 | 18 | 17 | 16 | 21 | 17 | A |
| 23 | V. Bottas | 0 | A | 19 | 17 | 19 | 19 | A |
| 24 | S. Pérez | 0 | 19 | 16 | 14 | 22 | 21 | A |
| 25 | R. Câmara | 0 |
Sortiert nach Sprint-Punkten der Saison.
1 Sieger des Sprintrennens
2 Zweitplatzierter
3 Drittplatzierter
5 Fahrer in den Punkten
A Fahrer im Sprintrennen ausgefallen
Fahrer hat am Sprintrennen nicht teilgenommen