Startplätze 2026

Pos Fahrer
1 K. Antonelli 2 1 1 1 2 1 3 4 1 1 7 3 19 2 16 3 4 1 4 2
2 M. Verstappen 20 8 11 2 6 2 5 5 7 2 4 7 5 3 8 1 1 2 5 21
3 G. Russell 1 2 2 5 1 6 1 1 4 3 6 2 2 6 1 7 19 6 2 7
4 L. Hamilton 7 3 6 6 5 3 2 3 3 5 5 5 4 4 6 2 3 5 1 20
5 C. Leclerc 4 4 4 3 8 4 10 2 2 4 2 6 3 5 2 4 2 4 3 14
6 L. Norris 6 6 5 4 3 8 4 6 6 13 1 1 8 1 5 5 5 8 6 1
7 O. Piastri 5 5 3 7 4 7 7 7 8 6 3 4 6 7 3 6 6 7 12 10
8 I. Hadjar 3 9 8 22 7 5 6 8 5 21 8 4 8 22 3 7 5
9 L. Lawson 8 14 14 11 12 10 8 9 10 9 11 8 22 8 11 11 8 9 3
10 P. Gasly 14 7 7 9 14 9 14 11 15 10 12 11 1 14 7 9 7 10 9 15
11 A. Lindblad 9 15 10 16 9 15 11 10 9 7 9 10 9 10 15 22 9 14 8 18
12 F. Colapinto 16 12 15 8 10 14 13 16 19 11 13 14 7 9 9 21 15 20 11 13
13 O. Bearman 12 10 18 12 16 19 15 13 13 15 17 20 11 22 10 16 11 13 14 6
14 G. Bortoleto 10 16 9 21 13 16 12 12 11 8 14 9 10 12 17 10 14 21 13 19
15 N. Hülkenberg 11 11 13 10 11 13 9 14 12 12 10 13 12 11 18 15 10 11 10 4
16 E. Ocon 13 13 12 14 17 17 17 15 17 17 15 15 14 13 13 17 12 15
17 F. Alonso 17 19 21 17 19 21 22 21 22 22 16 18 21 17 21 12 20 12 17 8
18 C. Sainz 21 17 16 13 15 12 16 17 14 14 18 17 13 20 14 13 13 16 15 12
19 A. Albon 15 18 17 15 18 11 18 18 16 16 19 16 20 16 12 18 16 17 16 9
20 Y. Tsunoda 12 15 15
21 R. Hirakawa 18
22 L. Stroll 22 21 22 18 22 22 21 22 21 20 20 19 18 21 22 14 21 22 19 16
23 V. Bottas 19 20 20 19 21 20 20 20 18 18 21 21 16 19 19 19 18 19 21 17
24 S. Pérez 18 22 19 20 20 18 19 19 20 19 22 17 18 20 20 17 18 20 22
25 R. Câmara 11

Sortiert nach WM-Stand. Startplatz nach eventuellen Startplatzstrafen.

1 Startplatz 1 2 Startplatz 2 3 Startplatz 3 Kein Eintrag (nicht teilgenommen)