Sprint-Startplatz-Verteilung 2026
| Pos | Fahrer | Starts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Norris | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | L. Hamilton | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | K. Antonelli | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | O. Piastri | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | C. Leclerc | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | M. Verstappen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | P. Gasly | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | I. Hadjar | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | F. Colapinto | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | G. Bortoleto | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | L. Lawson | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | O. Bearman | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | C. Sainz | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | N. Hülkenberg | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | E. Ocon | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Y. Tsunoda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | A. Albon | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | F. Alonso | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | S. Pérez | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | L. Stroll | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | V. Bottas | 5 | 1 | 3 | 1 |
Sortiert nach Anzahl Startplatz 1, bei Gleichstand Anzahl Startplatz 2, usw. Nur Sprint-Startplätze.