Qualifying Q3 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 2 | M. Verstappen | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | G. Russell | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| 4 | L. Hamilton | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 5 | C. Leclerc | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
| 6 | L. Norris | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | |||
| 7 | O. Piastri | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | I. Hadjar | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| 9 | L. Lawson | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | E. Ocon | |||||||||||||||||||||||
| 17 | F. Alonso | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | C. Sainz | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | A. Albon | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Y. Tsunoda | |||||||||||||||||||||||
| 21 | R. Hirakawa | |||||||||||||||||||||||
| 22 | L. Stroll | |||||||||||||||||||||||
| 23 | V. Bottas | |||||||||||||||||||||||
| 24 | S. Pérez | |||||||||||||||||||||||
| 25 | R. Câmara |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Pole Position
2 Zweitschnellster in Q3
3 Drittschnellster in Q3
Kein Eintrag (nicht in Q3 erreicht oder nicht teilgenommen)