2. Freies Training 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2 | G. Russell | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 3 | L. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 4 | L. Norris | 7 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 5 | C. Leclerc | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | M. Verstappen | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 7 | O. Piastri | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 9 | 15 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | L. Lawson | 13 | 12 | 16 | 13 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 16 | 14 | 11 | 16 | 11 | 18 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 8 | 22 | 14 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 18 | 11 | ||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 7 | 21 | 11 | 15 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | 14 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 12 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 9 | 13 | 12 | 15 | 13 | ||||||||||||
| 16 | E. Ocon | 10 | 11 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 18 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 17 | C. Sainz | 17 | 13 | 12 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 18 | A. Albon | 15 | 8 | 13 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | ||||||||||||
| 19 | F. Alonso | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 17 | 22 | 15 | ||||||||||||
| 20 | Y. Tsunoda | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||
| 22 | V. Bottas | 19 | 18 | 21 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 23 | S. Pérez | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13 | 21 |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Schnellster im 2. Training
2 Zweitschnellster im 2. Training
3 Drittschnellster im 2. Training
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)