3. Freies Training 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | G. Russell | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | L. Hamilton | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 4 | L. Norris | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 5 | C. Leclerc | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | M. Verstappen | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | O. Piastri | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | L. Lawson | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | ||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 15 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 16 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 11 | 13 | 17 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | 14 | 19 | 10 | ||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 16 | 17 | 19 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 10 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 17 | ||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 9 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 14 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 16 | E. Ocon | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 19 | 15 | 17 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 17 | C. Sainz | 21 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 11 | 18 | ||||||||||||
| 18 | A. Albon | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 19 | F. Alonso | 18 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 12 | ||||||||||||
| 20 | Y. Tsunoda | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 19 | |||||||||||||
| 22 | V. Bottas | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 23 | S. Pérez | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 16 | 22 |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Schnellster im 3. Training
2 Zweitschnellster im 3. Training
3 Drittschnellster im 3. Training
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)