Qualifying Q1 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 15 | 6 | |||||||
| 2 | G. Russell | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 3 | L. Hamilton | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | C. Leclerc | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | |||||||
| 5 | L. Norris | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 6 | M. Verstappen | 20 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | O. Piastri | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | |||||||
| 8 | I. Hadjar | 5 | 9 | 12 | 22 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 9 | L. Lawson | 9 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 4 | 2 | 10 | 11 | 14 | 13 | 3 | 16 | 12 | |||||||
| 10 | P. Gasly | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 1 | 11 | 6 | 9 | |||||||
| 11 | A. Lindblad | 8 | 13 | 13 | 16 | 7 | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 13 | 14 | 16 | |||||||
| 12 | F. Colapinto | 15 | 10 | 16 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11 | 19 | 13 | 14 | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | |||||||
| 13 | O. Bearman | 16 | 11 | 18 | 5 | 12 | 19 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 10 | 13 | 18 | ||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 7 | 7 | 21 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 17 | 8 | |||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 12 | 15 | 6 | 11 | 14 | 6 | 5 | 15 | 4 | 14 | 6 | 11 | 14 | 14 | 18 | 17 | |||||||
| 16 | E. Ocon | 11 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 19 | |||||||
| 17 | F. Alonso | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 | 14 | |||||||
| 18 | C. Sainz | 21 | 17 | 15 | 8 | 10 | 10 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 11 | 13 | |||||||
| 19 | A. Albon | 13 | 18 | 17 | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 9 | 20 | |||||||
| 20 | Y. Tsunoda | 8 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 15 | ||||||||
| 22 | V. Bottas | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | |||||||
| 23 | S. Pérez | 18 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Schnellster in Q1
2 Zweitschnellster in Q1
3 Drittschnellster in Q1
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)