Qualifying Q3 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | G. Russell | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 3 | L. Hamilton | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 4 | C. Leclerc | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 5 | L. Norris | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 6 | M. Verstappen | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
| 7 | O. Piastri | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | I. Hadjar | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
| 9 | L. Lawson | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 16 | E. Ocon | |||||||||||||||||||||||
| 17 | F. Alonso | |||||||||||||||||||||||
| 18 | C. Sainz | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | A. Albon | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Y. Tsunoda | |||||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | |||||||||||||||||||||||
| 22 | V. Bottas | |||||||||||||||||||||||
| 23 | S. Pérez |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Pole Position
2 Zweitschnellster in Q3
3 Drittschnellster in Q3
Kein Eintrag (nicht in Q3 erreicht oder nicht teilgenommen)