Qualifying-Platzierungen 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | |||||||
| 2 | G. Russell | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 3 | L. Hamilton | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 4 | L. Norris | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 5 | C. Leclerc | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 6 | M. Verstappen | 20 | 8 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| 7 | O. Piastri | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | I. Hadjar | 3 | 9 | 8 | 22 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
| 9 | L. Lawson | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | |||||||
| 10 | P. Gasly | 14 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 14 | 7 | 9 | |||||||
| 11 | A. Lindblad | 9 | 15 | 10 | 16 | 9 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | |||||||
| 12 | F. Colapinto | 16 | 12 | 15 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 13 | O. Bearman | 12 | 10 | 18 | 12 | 16 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 12 | 11 | 18 | ||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 16 | 9 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 9 | 11 | 12 | 17 | 10 | |||||||
| 15 | N. Hülkenberg | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 11 | 18 | 17 | |||||||
| 16 | E. Ocon | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 19 | |||||||
| 17 | C. Sainz | 21 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 9 | 13 | |||||||
| 18 | A. Albon | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 13 | 20 | |||||||
| 19 | F. Alonso | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 | 12 | |||||||
| 20 | Y. Tsunoda | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 14 | ||||||||
| 22 | V. Bottas | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | |||||||
| 23 | S. Pérez | 18 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 |
Sortiert nach WM-Stand. Qualifying-Klassierung vor eventuellen Startplatzstrafen.
1 Pole Position
2 Zweitschnellster im Qualifying
3 Drittschnellster im Qualifying
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)