Trainingsplatzierungen 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | M. Verstappen | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
| 3 | G. Russell | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
| 4 | L. Hamilton | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
| 5 | C. Leclerc | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | L. Norris | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | O. Piastri | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
| 8 | I. Hadjar | 4 | 13 | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 9 | L. Lawson | 12 | 11 | 8 | 17 | 18 | 15 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | |||
| 10 | P. Gasly | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 10 | 13 | 11 | 21 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | |||
| 11 | A. Lindblad | 5 | 21 | 10 | 21 | 8 | 14 | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
| 12 | F. Colapinto | 16 | 15 | 16 | 11 | 22 | 15 | 10 | 8 | 11 | 7 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 19 | 15 | 12 | 9 | |||
| 13 | O. Bearman | 10 | 7 | 9 | 13 | 19 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 8 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | |||
| 14 | G. Bortoleto | 9 | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 8 | 21 | 8 | |||
| 15 | N. Hülkenberg | 10 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 18 | 7 | 11 | 13 | |||
| 16 | E. Ocon | 10 | 14 | 9 | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 | 17 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | ||||
| 17 | F. Alonso | 18 | 18 | 19 | 19 | 10 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 13 | 12 | 19 | 15 | 19 | 12 | 14 | 12 | 7 | 13 | |||
| 18 | C. Sainz | 12 | 17 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 22 | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | |||
| 19 | A. Albon | 15 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 19 | 16 | 18 | 13 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | |||
| 20 | Y. Tsunoda | 17 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21 | R. Hirakawa | 19 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 22 | L. Stroll | 21 | 20 | 21 | 22 | 17 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 13 | 18 | 18 | |||
| 23 | V. Bottas | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 15 | |||
| 24 | S. Pérez | 20 | 22 | 19 | 18 | 21 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 13 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | |||
| 25 | R. Câmara | 15 |
Sortiert nach WM-Stand. Beste Trainingsposition des Wochenendes (1.-3. freies Training).
1 Schnellster im Training
2 Zweitschnellster im Training
3 Drittschnellster im Training
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)